경기도에서는 청년들의 행복추구 및 삶의 질 향상, 건강 수준 향상 등 청년의 사회적 기본권 보장을 위하여 경기도와 시군이 협력하여 지급하는 정기적인 소득 지원금은 연간 분기별로 최대 25만원씩 4번 (1분기~4분기) 총 100만원을 지급 받을 수 있으며, 이미 지난 분기더라도 소급적용을 하여 지급을 받으실 수 있는 경기도 청년기본소득 신청, 지급일, 조건 총정리에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
혜택을 받으실 수 있는 분들은 꼭 신청하여 받으시기 바랍니다.
경기도 청년기본소득 지급대상
이번 3분기 및 앞으로 있을 4분기 청년기본소득 대상은 경기도에 주소지를 두고 3년이상 거주 중이거나, 합산하여 10년이상 거주중인 만24세 청년이 지급 대상입니다.
아래 배너를 통해서, 지급대상의 자격조건을 확인 후 에 신청하시기 바랍니다.
지급대상
신청일 기준 경기도에 주민등록을 두고 있는 만 24세 청년 중에서
- 최근 3년 이상 주민등록주소지를 두고 계속 거주중인 경우
- 합산 10년 이상 주민등록주소지를 두고 있는 경우
분기별 | 연령 기준일 | 지급 대상자 생년월일 |
3분기 | ‘23.07.01. | ‘98.07.02. ~ ‘99.07.01. |
4분기 | ‘23.10.01. | ‘98.10.02. ~ ‘99.10.01. |
경기도 청년기본소득 지급내용 및 일정
경기도 청년기본소득 지급내용은 연간 1인당 최대 100만원 (분기별 25만원씩)을 현금이 아닌 경기도 지역화폐로 지급합니다. 단 기초생활수급자인 경우에는 수급자증명서를 제출하면 분기별 지급이아닌 일시금으로 지급하고 있습니다.
지원내용
- 분기별 25만원 지급 (최대 4분기 지원) 최대 1인당 100만원 지급
- 기초생활수급자 일시금 지급 청년기본소득이 국민기초생활보장법 상 공적이전소득에 산정되지 않도록 수급자의 경우 분기별 지급이 아닌 일시금으로 지급 (수급자증명서 필수제출)
지급일정
분기 | 기준일 | 대상자 생년월일 | 신청 기간 | 심사,선정기간 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|
1분기 | ‘23.01.01. | ‘98.01.02. ~ ‘99.01.01. | ‘23.03.02. ~ 03.31. | ‘23.03.05. ~ 04.13. | 04.20. |
2분기 | ‘23.04.01. | ‘98.04.02. ~ ‘99.04.01. | ‘23.06.01. ~ 06.30. | ‘23.06.05. ~ 07.10. | 07.20. |
3분기 | ‘23.07.01. | ‘98.07.02. ~ ‘99.07.01. | ‘23.09.01. ~ 10.02. | ‘23.09.05. ~ 10.10. | 10.20. |
4분기 | ‘23.10.01. | ‘98.10.02. ~ ‘99.10.01. | ‘23.11.01. ~ 11.30. | ‘23.11.05. ~ 12.08. | 12.20. |
※ 지급일의 경우 부득이한 경우에 변경될 수 있습니다. (시군별 상이할 수 있음)
경기도 청년기본소득 지급방법
경기도 청년기본소득은 경기도에서 쓸 수 있는 지역화폐 형태로 제공되며, 주소지의 시,군 내에서만 사용하는 것을 원칙으로 합니다. 또한 백화점, 대형마트, SSM(기업형 슈퍼마켓), 유흥업소, 연매출 10억원 이상 점포에서는 사용이 불가하며, 전통시장 및 소상공인 업체에서 사용이 가능합니다.
지급방법
- 시군 지역화폐 (카드, 모바일, 지류) 형태로 지급
- 사용지역 : 주민등록 초본 상 주소지 시군 내에서만 사용 원칙
- 사용처 : 전통시장 및 소상공인 업체 (백화점, 대형마트, SSM, 유흥업소, 연매출 10억원 이상 점포는 제외)
지역화폐 안내
지역 | 화폐종류 | 아이폰 어플 | 안드로이드 어플 |
이용안내 페이지 |
김포시 | 김포페이 (모바일카드) |
다운로드 | 다운로드 | 바로가기 |
성남시 | 지역상품권 chak (모바일카드) |
다운로드 | 다운로드 | 바로가기 |
시흥시 | 지역상품권 chak (모바일카드) |
다운로드 | 다운로드 | 바로가기 |
그 외 28개 시,군 |
경기지역화폐 (선불카드) |
다운로드 | 다운로드 | 바로가기 |
지역화폐 안내사항
▣성남시 지역화폐
- 청년기본소득 신청기간에 별도 지역화폐 신청이 필요함
- (모바일) 본인 명의 휴대전화의 모바일 앱 설치(지역상품권chak) 후 회원가입
- (전자카드) 신한콜센터 (1544-7000) 및 신한카드 홈페이지 ‘청년배당’ 검색 후 성남사랑카드 발급
- 성남시 지역화폐 신청 문의 : 성남시 콜센터 (1577-3100) 또는 주민센터 문의
▣시흥시 지역화폐
- (모바일) 본인 명의 휴대전화의 모바일 앱 설치(지역상품권chak) 후 회원가입
- 한국조폐공사 콜센터 : 1577-4321
▣김포시 지역화폐
- 청년기본소득 신청과 별개로 ‘김포페이’ 발급이 필요함 (지급일 5일전까지)
- (모바일) 지역화폐 신청자 명의 휴대전화로 모바일 앱 설치(김포페이) 후 회원가입 및 모바일 카드 발급
- 김포페이 문의 : 1811-6020
▣ 그 외 28개 시,군 지역화폐
- (지역화폐 카드 미발급자 경우) 수령한 전자카드를 등록하여야만 정책수당 지급완료
- 본인 명의 휴대전화의 모바일 어플(경기지역화폐)로 카드등록
- 본인 명의 휴대전화 미보유시 PC 인터넷 회원가입 후 카드등록
- 경기지역화폐 고객센터 : 1899-7997
경기도 청년기본소득 신청방법
경기도 청년기본소득은 신청기간내에 24시간 언제든 신청이 가능하며, 기존에 신청하여 수령하셨던 분들 중 자동신청에 동의하신 분은 별도로 다시 신청 할 필요가 없습니다.
신청기간 및 신청방법
- 2023.09.01.(금) 09:00 부터 ~ 2023.10.02.(월) 18:00 까지
- 기간내에 24시간 언제든지 신청이 가능
- 온라인신청
- 기존 수령자 중 자동신청에 동의하신 분은 자동신청 되므로, 별도로 신청할 필요 없음
신청절차
1. 신청서 작성
- 본인이 몇분기부터 지급대상자인지 확인하기
- (지난 분기 소급) ’22년 4분기 ~ ’23년 2분기 지급받지 못한 분기가 있다면 해당 분기 체크
- (기초생활수급자 여부) 수급자의 경우 분기별 지급이 아닌 일시금으로 지급
- 기타 인적사항 작성
- 대리인 범위 : 부모, 배우자
- 다만, 1촌 직계혈족과 그 배우자가 사망·해외거주·시설입소 등 부득이한 사유로 대리신청이 불가할 경우
주민등록등본 상 세대를 같이하는 조부모, 형제자매, 4촌 이내 친족, 사회복지시설 종사자, 성년후견인 등에 한해 대리신청 허용 - 대리인이 사회복지시설 종사자인 경우, 사회시설 입소확인서와 대리인의 근무확인서 첨부
경기도 청년기본소득 문의처
청년기본소득 관련해서 신청절차 등 문의 : 시군 청년기본소득 담당부서(아래 표 참고), 경기도 콜센터(031-120), 경기도일자리재단 콜센터(1899-2321)
시군명 | 전화번호 | |||
---|---|---|---|---|
수원시 | 콜센터 | 1899-3300 | 청년청소년과 | 031-228-3963 |
고양시 | 콜센터 | 031-909-9000 | 일자리정책과 | 031-8075-2724 |
용인시 | 콜센터 | 1577-1122 | ||
부천시 | 콜센터 | 032-320-3000 | ||
안산시 | 콜센터 | 1666-1234 | 청년정책관 | 031-369-1655 031-369-1649 |
화성시 | 콜센터 | 1577-4200 | 청년청소년정책과 | 031-5189-6420 |
남양주시 | 청년정책과 | 031-590-8538 | ||
와부읍 | 031-590-8208 | 조안면 | 031-590-4957 | |
진접읍 | 031-590-5820 | 별내동 | 031-590-8508 | |
화도읍 | 031-590-4854 | 호평동 | 031-590-2853 | |
진건읍 | 031-590-4884 | 평내동 | 031-590-8573 | |
오남읍 | 031-590-1432 | 금곡동 | 031-590-2326 | |
퇴계원읍 | 031-590-4931 | 양정동 | 031-590-2664 | |
별내면 | 031-590-4918 | 다산1동 | 031-590-1941 | |
수동면 | 031-590-4945 | 다산2동 | 031-590-2955 | |
안양시 | 콜센터 | 031-8045-7000 | 청년정책관 | 031-8045-5788 |
안양1동 | 031-8045-3760 | 안양2동 | 031-8045-3613 | |
안양3동 | 031-8045-3780 | 안양4동 | 031-8045-3791 | |
안양5동 | 031-8045-3644 | 안양6동 | 031-8045-3910 | |
안양7동 | 031-8045-3923 | 안양8동 | 031-8045-3679 | |
안양9동 | 031-8045-3872 | 석수1동 | 031-8045-3691 | |
석수2동 | 031-8045-3701 | 석수3동 | 031-8045-3976 | |
박달1동 | 031-8045-3983 | 박달2동 | 031-8045-3995 | |
비산1동 | 031-8045-4043 | 비산2동 | 031-8045-4612 | |
비산3동 | 031-8045-4624 | 부흥동 | 031-8045-4076 | |
달안동 | 031-8045-4339 | 관양1동 | 031-8045-4652 | |
관양2동 | 031-8045-4104 | 부림동 | 031-8045-4785 | |
평촌동 | 031-8045-4125 | 평안동 | 031-8045-4132 | |
귀인동 | 031-8045-4702 | 호계1동 | 031-8045-4778 | |
호계2동 | 031-8045-4171 | 호계3동 | 031-8045-4188 | |
범계동 | 031-8045-4194 | 신촌동 | 031-8045-4758 | |
갈산동 | 031-8045-4438 | |||
평택시 | 청년정책과 | 031-8024-3078 | 송탄동 | 031-8024-7011 |
팽성읍 | 031-8024-5621 | 지산동 | 031-8024-7052 | |
안중읍 | 031-8024-8522 | 송북동 | 031-8024-7082 | |
포승읍 | 031-8024-8723 | 신장1동 | 031-8024-7118 | |
청북읍 | 031-8024-8764 | 신장2동 | 031-8024-7154 | |
진위면 | 031-8024-6720 | 신평동 | 031-8024-5685 | |
서탄면 | 031-8024-6821 | 원평동 | 031-8024-5721 | |
고덕면 | 031-8024-6851 | 통복동 | 031-8024-5751 | |
오성면 | 031-8024-8813 | 비전1동 | 031-8024-5787 | |
현덕면 | 031-8024-8913 | 비전2동 | 031-8024-5823 | |
중앙동 | 031-8024-6924 | 세교동 | 031-8024-5858 | |
서정동 | 031-8024-6959 | 용이동 | 031-8024-5882 | |
동삭동 | 031-8024-5598 | 고덕동 | 031-8024-7195 | |
의정부시 | 흥선동 | 031-870-6872 | 송산3동 | 031-870-7662 |
호원1동 | 031-870-7346 | 의정부1동 | 031-870-6987 | |
호원2동 | 031-870-7192 | 의정부2동 | 031-870-7311 | |
신곡1동 | 031-870-7434 | 장암동 | 031-870-7563 | |
신곡2동 | 031-870-7593 | 자금동 | 031-870-7855 | |
송산1동 | 031-870-7810 | 가능동 | 031-870-7056 | |
송산2동 | 031-870-7715 | 녹양동 | 031-870-7103 | |
파주시 | 청년정책과 | 031-940-8663 | 교하동 | 031-820-7605 |
문산읍 | 031-940-8015 | 운정1동 | 031-820-7703 | |
조리읍 | 031-940-8272 | 운정2동 | 031-820-7746 | |
법원읍 | 031-940-8062 | 운정3동 | 031-820-7656 | |
파주읍 | 031-940-8030 | 운정4동 | 031-820-7103 | |
광탄면 | 031-940-8544 | 운정5동 | 031-820-7144 | |
탄현면 | 031-940-8095 | 운정6동 | 031-820-7185 | |
월롱면 | 031-940-8073 | 금촌1동 | 031-940-8578 | |
적성면 | 031-940-8557 | 금촌2동 | 031-940-8593 | |
파평면 | 031-940-8164 | 금촌3동 | 031-940-8750 | |
장단면 | 031-940-8251 | |||
시흥시 | 청년청소년과 | 031-310-2059,3695,3199 | ||
김포시 | 콜센터 | 031-980-2114 | ||
광명시 | 콜센터 | 1688-3399 | ||
광주시 | 일자리경제과 | 031-760-8909 | 신현동 | 031-760-1545 |
초월읍 | 031-760-4914 | 능평동 | 031-760-1590 | |
곤지암읍 | 031-760-4737 | 경안동 | 031-760-4567 | |
도척면 | 031-760-4949 | 쌍령동 | 031-760-1905 | |
퇴촌면 | 031-760-4868 | 송정동 | 031-760-1934 | |
남종면 | 031-760-4980 | 탄벌동 | 031-760-4518 | |
남한산성면 | 031-760-4986 | 광남1동 | 031-760-1973 | |
오포1동 | 031-760-4851 | 광남2동 | 031-760-4521 | |
오포2동 | 031-760-1513 | |||
군포시 | 콜센터 | 1588-3385 | 아동청소년과 | 031-390-0567 |
이천시 | 청년아동과 | 031-645-3692 | ||
장호원읍 | 031-644-8417 | 모가면 | 031-644-8648 | |
부발읍 | 031-644-8457 | 설성면 | 031-644-8668 | |
신둔면 | 031-644-8506 | 율 면 | 031-644-8694 | |
백사면 | 031-644-8529 | 창전동 | 031-644-8735 | |
호법면 | 031-644-8548 | 증포동 | 031-645-3871 | |
마장면 | 031-644-8577 | 중리동 | 031-644-8769 | |
대월면 | 031-644-8613 | 관고동 | 031-644-8792 | |
오산시 | 지역경제과 | 031-8036-7577,7588 | ||
하남시 | 청년일자리과 | 031-5182-1238 | 미사1동 | 031-790-5058 |
천현동 | 031-790-5916 | 미사2동 | 031-790-5957 | |
신장1동 | 031-790-5965 | 감북동 | 031-790-5703 | |
신장2동 | 031-5182-1160 | 감일동 | 031-5182-1171 | |
덕풍1동 | 031-790-5649 | 위례동 | 031-790-5571 | |
덕풍2동 | 031-790-5712 | 춘궁동 | 031-790-5410 | |
덕풍3동 | 031-790-6583 | 초이동 | 031-5182-1105 | |
미사3동 | 031-790-5886 | |||
양주시 | 아동청소년과 | 031-8082-5872 | 양주1동 | 031-8082-7712 |
백석읍 | 031-8082-7513 | 양주2동 | 031-8082-7733 | |
은현면 | 031-8082-7552 | 회천1동 | 031-8082-7791 | |
남면 | 031-8082-7583 | 회천2동 | 031-8082-7812 | |
광적면 | 031-8082-7611 | 회천3동 | 031-8082-7833 | |
장흥면 | 031-8082-7641 | 회천4동 | 031-8082-7854 | |
구리시 | 일자리경제과 | 031-550-2143 | ||
갈매동 | 031-550-8984 | 교문2동 | 031-550-8737 | |
동구동 | 031-550-2588 | 수택1동 | 031-550-8488 | |
인창동 | 031-550-8512 | 수택2동 | 031-550-8598 | |
교문1동 | 031-550-8522 | 수택3동 | 031-550-8715 | |
안성시 | 교육청소년과 | 031-678-6859 | 서운면 | 031-678-3747 |
고삼면 | 031-678-3988 | 양성면 | 031-678-2179 | |
공도읍 | 031-678-3645 | 원곡면 | 031-678-3868 | |
금광면 | 031-678-3718 | 일죽면 | 031-678-3633 | |
대덕면 | 031-678-5463 | 죽산면 | 031-678-3926 | |
미양면 | 031-678-3777 | 안성1동 | 031-678-4015 | |
보개면 | 031-678-3688 | 안성2동 | 031-678-4036 | |
삼죽면 | 031-678-3957 | 안성3동 | 031-678-4052 | |
포천시 | 일자리경제과 | 031-538-2562 | ||
소흘읍 | 031-538-4154 | 일동면 | 031-538-4533 | |
군내면 | 031-538-4206 | 이동면 | 031-538-4553 | |
내촌면 | 031-538-4257 | 영북면 | 031-538-4634 | |
가산면 | 031-538-4312 | 관인면 | 031-538-4663 | |
신북면 | 031-538-4363 | 화현면 | 031-538-4713 | |
창수면 | 031-538-4413 | 포천동 | 031-538-4773 | |
영중면 | 031-538-4474 | 선단동 | 031-538-4813 | |
의왕시 | 기업일자리과 | 031-345-2714 | ||
여주시 | 가남읍 | 031-887-3421 | 대신면 | 031-887-3935 |
점동면 | 031-887-3844 | 북내면 | 031-887-3963 | |
세종대왕면 | 031-887-3855 | 강천면 | 031-887-3994 | |
흥천면 | 031-887-3873 | 여흥동 | 031-887-3777 | |
금사면 | 031-887-3892 | 중앙동 | 031-887-3436 | |
산북면 | 031-887-3929 | 오학동 | 031-887-3476 | |
양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2626 | 단월면 | 031-770-3197 |
양평읍 | 031-770-3022 | 청운면 | 031-770-3232 | |
강상면 | 031-770-3063 | 양동면 | 031-770-3263 | |
강하면 | 031-770-3073 | 지평면 | 031-770-3301 | |
양서면 | 031-770-3122 | 용문면 | 031-770-3316 | |
옥천면 | 031-770-3151 | 개군면 | 031-770-3363 | |
서종면 | 031-770-3164 | |||
동두천시 | 복지정책과 | 031-860-2212 | ||
생연1동 | 031-860-3017 | 불현동 | 031-860-3106 | |
생연2동 | 031-860-3036 | 송내동 | 031-860-3143 | |
중앙동 | 031-860-3059 | 소요동 | 031-860-3159 | |
보산동 | 031-860-3075 | 상패동 | 031-860-3166 | |
과천시 | 복지정책과 | 02-3677-2867 | ||
가평군 | 복지정책과 | 031-580-2211 | ||
연천군 | 복지정책과 | 031-839-2263 |
지금까지 경기도 청년기본소득 신청, 지급일, 조건 총정리에 대해서 알아보았습니다.
4 thoughts on “경기도 청년기본소득 신청, 지급일, 조건 총정리 – 2024 경기도 청년 지원금”