공덕역 경의중앙선 시간표
경의중앙선은 임진강에서 지평까지 경기도와 서울을 이어주는 수도권 광역철도노선으로 코레일에서 운영하고 있습니다. 서울 지하철에 비해서 운행시간이 자주 있지않다보니 시간표를 참고하여, 이용하는 것이 시간효율에도 좋습니다.
아래의 내용을 통해 공덕역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표에 대해 확인하시기 바랍니다.
공덕역 경의중앙선 시간표(2024 최신)
공덕역에서 탑승하는 것을 기준으로 평일, 토요일, 일요일 운행하는 경의중앙선 열차 시간표를 확인하실 수 있습니다. 열차는 상행(서강대방면)과 하행(효창공원앞방면)으로 구분하여 아래의 시간표를 참고하시기 바랍니다.
◀ 서강대역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표
공덕역 경의중앙선 시간표(첫차,막차)
아래의 표를 통해 평일, 토요일, 공휴일 별로 공덕역 첫차시간과 막차시간을 먼저 확인하실 수 있습니다.
구분 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
평일 | 서강대방면(상행) | 5시 27분 | 23시 55분 |
토요일 | 6시 05분 | 24시 15분 | |
공휴일 | 6시 05분 | 24시 15분 | |
평일 | 효창공원앞방면 (하행) |
6시 02분 | 23시 55분 |
토요일 | 6시 11분 | 23시 50분 | |
공휴일 | 6시 11분 | 23시 50분 |
서강대 방면 공덕역 경의중앙선 시간표
☑서강대방면 (상행) 공덕역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
서강대 방면 (평일) |
서강대 방면 (토요일) |
서강대 방면 (공휴일) |
05:27(첫차) | 06:05(첫차) | 06:05(첫차) |
청량리→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
5:55 | 6:17 | 6:17 |
덕소→문산 | 청량리→문산 | 청량리→문산 |
6:06 | 6:30 | 6:30 |
청량리→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
6:22 | 6:45 | 6:45 |
팔당→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
6:40 | 7:06 | 7:06 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
6:52 | 7:19 | 7:19 |
용문→일산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:05 | 7:44 | 7:44 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:16 | 7:57 | 7:57 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:33 | 8:14 | 8:14 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:46 | 8:27 | 8:27 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
07:55(급행)(첫차) | 8:45 | 8:45 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:04 | 9:04 | 9:04 |
용문→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
08:10(급행) | 9:15 | 9:15 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
08:17(급행)(첫차) | 9:28 | 9:28 |
용문→수색 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
8:23 | 9:45 | 9:45 |
용문→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
8:34 | 9:51 | 9:51 |
용문→문산 | 용산→문산 | 용산→문산 |
8:41 | 9:57 | 9:57 |
용산→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
08:45(급행)(막차) | 10:09 | 10:09 |
용문→수색 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:51 | 10:25 | 10:25 |
용문→일산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
8:59 | 10:39 | 10:39 |
팔당→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:09 | 10:53 | 10:53 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
9:16 | 11:09 | 11:09 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:28 | 11:27 | 11:27 |
지평→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
9:40 | 11:41 | 11:41 |
팔당→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:51 | 11:58 | 11:58 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:00 | 12:09 | 12:09 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
10:07 | 12:24 | 12:24 |
팔당→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:23 | 12:40 | 12:40 |
용문→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
10:39 | 12:58 | 12:58 |
팔당→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
11:07 | 13:16 | 13:16 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
11:18 | 13:28 | 13:28 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
11:41 | 13:44 | 13:44 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
11:59 | 14:06 | 14:06 |
용문→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
12:12 | 14:15 | 14:15 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
12:27 | 14:25 | 14:25 |
지평→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
12:51 | 14:45 | 14:45 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
13:01 | 14:55 | 14:55 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
13:09 | 15:15 | 15:15 |
덕소→일산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
13:22 | 15:23 | 15:23 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
13:44 | 15:39 | 15:39 |
덕소→일산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
13:55 | 15:56 | 15:56 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
14:08 | 16:07 | 16:07 |
덕소→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
14:23 | 16:27 | 16:27 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
14:45 | 16:48 | 16:48 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
14:56 | 17:01 | 17:01 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
15:07 | 17:15 | 17:15 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
15:26 | 17:31 | 17:31 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
15:48 | 17:53 | 17:53 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
16:01 | 18:05 | 18:05 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
16:21 | 18:24 | 18:24 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
16:32 | 18:37 | 18:37 |
지평→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
16:48 | 18:49 | 18:49 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
16:58 | 19:05 | 19:05 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
17:12 | 19:13 | 19:13 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
17:19 | 19:33 | 19:33 |
용문→수색 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
17:32 | 19:42 | 19:42 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
17:44 | 19:48 | 19:48 |
용문→문산 | 용산→문산 | 용산→문산 |
18:02 | 20:01 | 20:01 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:11 | 20:11 | 20:11 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
18:19 | 20:27 | 20:27 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:32(급행) | 20:41 | 20:41 |
팔당→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
18:43 | 20:55 | 20:55 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:55 | 21:17 | 21:17 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
19:08 | 21:36 | 21:36 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:18(급행)(막차) | 21:50 | 21:50 |
덕소→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
19:26 | 22:08 | 22:08 |
용산→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:33 | 22:27 | 22:27 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:46 | 22:46 | 22:46 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
19:59 | 23:03 | 23:03 |
지평→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
20:13 | 23:23(막차) | 23:23(막차) |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
20:29 | 23:47 | 23:47 |
팔당→일산 | 용문→능곡 | 용문→능곡 |
20:34 | 00:15(막차) | 00:15(막차) |
용문→문산 | 덕소→능곡 | 덕소→능곡 |
20:43 | ||
덕소→문산 | ||
21:01 | ||
용문→문산 | ||
21:15 | ||
덕소→문산 | ||
21:23 | ||
청량리일산 | ||
21:29 | ||
용문→문산 | ||
21:50 | ||
지평→문산 | ||
22:00 | ||
덕소→일산 | ||
22:17 | ||
용문→문산 | ||
22:33 | ||
용문→문산 | ||
22:51 | ||
덕소→문산 | ||
23:03 | ||
용문→문산 | ||
23:23(막차) | ||
용문→문산 | ||
23:44 | ||
덕소→능곡 | ||
23:55(막차) | ||
지평→능곡 |
효창공원앞 방면 공덕역 경의중앙선 시간표
☑효창공원앞방면 (하행) 공덕역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
효창공원앞 방면 (평일) |
효창공원앞 방면 (토요일) |
효창공원앞 방면 (공휴일) |
06:02(첫차) | 06:11(첫차) | 06:11(첫차) |
문산→용문 | 능곡→덕소 | 능곡→덕소 |
6:11 | 06:19(첫차) | 06:19(첫차) |
능곡→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
6:25 | 6:41 | 6:41 |
문산→팔당 | 능곡→팔당 | 능곡→팔당 |
6:33 | 6:55 | 6:55 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
6:55 | 7:11 | 7:11 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
7:06 | 7:19 | 7:19 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
07:16(급행)(첫차) | 7:37 | 7:37 |
문산→팔당 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
7:21 | 7:55 | 7:55 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
7:28 | 8:17 | 8:17 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
07:35(급행) | 08:28(첫차) | 08:28(첫차) |
문산→팔당 | 문산→지평 | 문산→지평 |
7:49 | 8:42 | 8:42 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:03 | 8:55 | 8:55 |
문산→용산 | 문산→용산 | 문산→용산 |
08:09(급행)(막차) | 9:03 | 9:03 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
8:14 | 9:20 | 9:20 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:25 | 9:31 | 9:31 |
일산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
08:30(첫차) | 9:49 | 9:49 |
문산→지평 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:39 | 10:02 | 10:02 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
8:50 | 10:12 | 10:12 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:55 | 10:27 | 10:27 |
수색→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
9:05 | 10:42 | 10:42 |
문산→팔당 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
9:20 | 11:03 | 11:03 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
9:34 | 11:14 | 11:14 |
수색→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
9:42 | 11:29 | 11:29 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
9:55 | 11:41 | 11:41 |
문산→용문 | 문산→팔당 | 문산→팔당 |
10:09 | 11:58 | 11:58 |
문산→덕소 | 문산→지평 | 문산→지평 |
10:19 | 12:13 | 12:13 |
일산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
10:33 | 12:27 | 12:27 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
10:42 | 12:41 | 12:41 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
11:01 | 12:55 | 12:55 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
11:25 | 13:10 | 13:10 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
11:43 | 13:25 | 13:25 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
12:02 | 13:44 | 13:44 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
12:23 | 13:55 | 13:55 |
문산→지평 | 문산→용문 | 문산→용문 |
12:37 | 14:14 | 14:14 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
12:49 | 14:28 | 14:28 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
13:02 | 14:43 | 14:43 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
13:25 | 14:55 | 14:55 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
13:41 | 15:12 | 15:12 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
14:04 | 15:25 | 15:25 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
14:14 | 15:45 | 15:45 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
14:26 | 15:55 | 15:55 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
14:35 | 16:17 | 16:17 |
일산→덕소 | 문산→팔당 | 문산→팔당 |
14:49 | 16:27 | 16:27 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
15:04 | 16:42 | 16:42 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
15:17 | 16:56 | 16:56 |
일산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
15:27 | 17:08 | 17:08 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
15:43 | 17:26 | 17:26 |
문산→덕소 | 문산→지평 | 문산→지평 |
16:02 | 17:39 | 17:39 |
문산→지평 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
16:13 | 17:56 | 17:56 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
16:26 | 18:10 | 18:10 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
16:40 | 18:20 | 18:20 |
문산→덕소 | 문산→용산 | 문산→용산 |
16:59 | 18:28 | 18:28 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
17:08 | 18:45 | 18:45 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
17:19 | 19:04 | 19:04 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
17:32 | 19:15 | 19:15 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
17:47 | 19:30 | 19:30 |
문산→지평 | 문산→용문 | 문산→용문 |
17:55 | 19:42 | 19:42 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:05 | 20:04 | 20:04 |
수색→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
18:20 | 20:17 | 20:17 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:36 | 20:35(막차) | 20:35(막차) |
문산→용산 | 문산→지평 | 문산→지평 |
18:40(급행)(첫차) | 20:47 | 20:47 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:55 | 21:01 | 21:01 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
19:06 | 21:17 | 21:17 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
19:17(급행) | 21:25 | 21:25 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
19:23 | 21:43 | 21:43 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
19:34 | 21:55 | 21:55 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
19:41 | 22:16 | 22:16 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
19:55(막차) | 22:35(막차) | 22:35(막차) |
문산→지평 | 문산→용문 | 문산→용문 |
20:16 | 22:55 | 22:55 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
20:32 | 23:08 | 23:08 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
20:45 | 23:32(막차) | 23:32(막차) |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
21:06 | 23:50(막차) | 23:50(막차) |
문산→용문 | 문산→청량리 | 문산→청량리 |
21:25 | ||
문산→용문 | ||
21:39 | ||
문산→덕소 | ||
21:53(급행)(막차) | ||
일산→용문 | ||
21:59 | ||
문산→용문 | ||
22:13 | ||
문산→덕소 | ||
22:22 | ||
문산→용문 | ||
22:33 | ||
문산→덕소 | ||
22:48(막차) | ||
일산→용문 | ||
22:58 | ||
문산→덕소 | ||
23:14(막차) | ||
문산→덕소 | ||
23:26 | ||
일산→청량리 | ||
23:40 | ||
문산→청량리 | ||
00:03(막차) | ||
문산→청량리 |
공덕역 경의중앙선 출구안내
출구번호 | 주변장소 |
1번출구 | 서강로, 서울디지털대학교, 서울서부고용센터, 염리초등학교, 한국전력공사 서부지점, 한미교육위원단 |
2번출구 | 동도중학교, 마포소방서, 서울디자인고등학교, 서울여자고등학교, 서울여자중학교, 신촌방면 |
3번출구 | 공덕2동, 마포경찰서, 서대문방면, 아현동주민센터 |
4번출구 | 공덕1동, 공덕초등학교, 국립공원관리공단, 마포등기소, 서울서부지방검찰청, 서울서부지방법원, 한국지방재정공제회 |
5번출구 | 만리동고개, 공덕시장, 사랑의전화복지재단 |
6번출구 | 한겨레신문사, 효창공원, 한국사회복지관, 마포문화원 |
7번출구 | 도화동, 도화동주민센터 |
8번출구 | 도화치안센터, 경찰공제회, 서울특별시평생교육진흥원 |
9번출구 | 도화치안센터, 도화동주민센터, 신용보증기금 |
10번출구 | 도화동, 새창고개길 |
※ 출구와 가까운 하차문 : 효창공원앞 방면 3-3 서강대 방면 6-2