금릉역 경의중앙선 시간표
경의중앙선은 임진강에서 지평까지 경기도와 서울을 이어주는 수도권 광역철도노선으로 코레일에서 운영하고 있습니다. 서울 지하철에 비해서 운행시간이 자주 있지않다보니 시간표를 참고하여, 이용하는 것이 시간효율에도 좋습니다.
아래의 내용을 통해 금릉역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표에 대해 확인하시기 바랍니다.
금릉역 경의중앙선 시간표(2024 최신)
금릉역에서 탑승하는 것을 기준으로 평일, 토요일, 일요일 운행하는 경의중앙선 열차 시간표를 확인하실 수 있습니다. 열차는 상행(금촌방면)과 하행(운정방면)으로 구분하여 아래의 시간표를 참고하시기 바랍니다.
◀ 금촌역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표
▶ 운정역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표
금릉역 경의중앙선 시간표(첫차,막차)
아래의 표를 통해 평일, 토요일, 공휴일 별로 금릉역 첫차시간과 막차시간을 먼저 확인하실 수 있습니다.
구분 | 열차방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
평일 | 금촌방면 (상행) | 6시 15분 | 24시 27분 |
토요일 | 6시 24분 | 24시 28분 | |
공휴일 | 6시 24분 | 24시 28분 | |
평일 | 운정방면 (하행) | 5시 14분 | 23시 15분 |
토요일 | 5시 31분 | 23시 27분 | |
공휴일 | 5시 31분 | 23시 27분 |
금촌 방면 금릉역 경의중앙선 시간표
☑금촌방면 (상행) 금릉역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
금촌 방면 (평일) |
금촌 방면 (토요일) |
금촌 방면 (공휴일) |
06:15(첫차) | 06:24(첫차) | 06:24(첫차) |
청량리→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
6:33 | 6:53 | 6:53 |
서울역→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
6:43 | 7:05 | 7:05 |
덕소→문산 | 청량리→문산 | 청량리→문산 |
6:54 | 7:18 | 7:18 |
청량리→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
7:10 | 7:33 | 7:33 |
팔당→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:22 | 7:42 | 7:42 |
서울역→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
7:28 | 7:54 | 7:54 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:48 | 8:07 | 8:07 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
7:53 | 8:32 | 8:32 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:04 | 8:45 | 8:45 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:14 | 9:02 | 9:02 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:21 | 9:15 | 9:15 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
8:30 | 9:33 | 9:33 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:34 | 9:52 | 9:52 |
용문→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
08:39(급행)(첫차) | 10:05 | 10:05 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
8:45 | 10:12 | 10:12 |
서울역→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
8:52 | 10:18 | 10:18 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
08:57(급행) | 10:33 | 10:33 |
용문→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
9:02 | 10:39 | 10:39 |
서울역→문산 | 용산→문산 | 용산→문산 |
9:11 | 10:45 | 10:45 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
9:20 | 10:57 | 10:57 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:24 | 11:13 | 11:13 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
9:29 | 11:27 | 11:27 |
용산→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:47 | 11:41 | 11:41 |
팔당→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
9:53 | 11:57 | 11:57 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
9:57 | 12:15 | 12:15 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:05 | 12:29 | 12:29 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
10:09 | 12:46 | 12:46 |
서울역→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:17 | 12:57 | 12:57 |
지평→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
10:28 | 13:12 | 13:12 |
팔당→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:33 | 13:28 | 13:28 |
서울역→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
10:40 | 13:46 | 13:46 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
10:49 | 14:04 | 14:04 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
10:55 | 14:16 | 14:16 |
팔당→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
11:11 | 14:32 | 14:32 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
11:27 | 14:55 | 14:55 |
팔당→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
11:40 | 15:03 | 15:03 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
11:55 | 15:13 | 15:13 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
12:07 | 15:33 | 15:33 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
12:29 | 15:43 | 15:43 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
12:47 | 16:03 | 16:03 |
용문→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
13:00 | 16:11 | 16:11 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
13:15 | 16:27 | 16:27 |
지평→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
13:39 | 16:44 | 16:44 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
13:49 | 16:55 | 16:55 |
용문→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
14:10 | 17:15 | 17:15 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
14:22 | 17:36 | 17:36 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
14:43 | 17:50 | 17:50 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
14:56 | 18:03 | 18:03 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
15:11 | 18:19 | 18:19 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
15:33 | 18:41 | 18:41 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
15:44 | 18:53 | 18:53 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
15:55 | 19:12 | 19:12 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
16:14 | 19:25 | 19:25 |
용문→문산 | 팔당→문산 | 팔당→문산 |
16:36 | 19:37 | 19:37 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
16:49 | 19:53 | 19:53 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
17:09 | 20:01 | 20:01 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
17:20 | 20:21 | 20:21 |
지평→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
17:36 | 20:30 | 20:30 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
17:46 | 20:36 | 20:36 |
용문→문산 | 용산→문산 | 용산→문산 |
17:52 | 20:49 | 20:49 |
서울역→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:00 | 20:59 | 20:59 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
18:20 | 21:15 | 21:15 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:28 | 21:29 | 21:29 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
18:33 | 21:43 | 21:43 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
18:50 | 21:55 | 21:55 |
용문→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
19:01 | 22:05 | 22:05 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
19:07 | 22:24 | 22:24 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:13(급행) | 22:38 | 22:38 |
팔당→문산 | 지평→문산 | 지평→문산 |
19:19 | 22:50 | 22:50 |
서울역→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
19:31 | 22:56 | 22:56 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:43 | 23:15 | 23:15 |
덕소→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
19:50 | 23:34 | 23:34 |
서울역→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
19:56 | 23:51 | 23:51 |
용문→문산 | 덕소→문산 | 덕소→문산 |
20:01(급행)(막차) | 0:11 | 0:11 |
덕소→문산 | 용문→문산 | 용문→문산 |
20:14 | 00:28(막차) | 00:28(막차) |
용산→문산 | 서울역→문산 | 서울역→문산 |
20:21 | ||
용문→문산 | ||
20:34 | ||
덕소→문산 | ||
20:43 | ||
서울역→문산 | ||
20:48 | ||
지평→문산 | ||
21:01 | ||
용문→문산 | ||
21:22 | ||
용문→문산 | ||
21:31 | ||
덕소→문산 | ||
21:37 | ||
서울역→문산 | ||
21:49 | ||
용문→문산 | ||
22:03 | ||
덕소→문산 | ||
22:17 | ||
용문→문산 | ||
22:36 | ||
지평→문산 | ||
22:54 | ||
서울역→문산 | ||
23:05 | ||
용문→문산 | ||
23:21 | ||
용문→문산 | ||
23:39 | ||
덕소→문산 | ||
23:51 | ||
용문→문산 | ||
0:11 | ||
용문→문산 | ||
00:27(막차) | ||
서울역→문산 |
운정 방면 금릉역 경의중앙선 시간표
☑운정방면 (하행) 금릉역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
운정 방면 (평일) |
운정 방면 (토요일) |
운정 방면 (공휴일) |
05:14(첫차) | 05:31(첫차) | 05:31(첫차) |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
05:20(첫차) | 05:50(첫차) | 05:50(첫차) |
문산→서울역 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
5:37 | 6:07 | 6:07 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
5:45 | 6:23 | 6:23 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
5:57 | 6:31 | 6:31 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
6:07 | 6:49 | 6:49 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
6:18 | 6:58 | 6:58 |
문산→용문 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
6:24 | 7:07 | 7:07 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
6:29 | 7:29 | 7:29 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
06:34(급행)(첫차) | 07:40(첫차) | 07:40(첫차) |
문산→팔당 | 문산→지평 | 문산→지평 |
6:40 | 7:54 | 7:54 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
06:51(급행) | 8:07 | 8:07 |
문산→팔당 | 문산→용산 | 문산→용산 |
6:56 | 8:15 | 8:15 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
7:01 | 8:22 | 8:22 |
문산→용문 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
7:09 | 8:32 | 8:32 |
문산→서울역 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
7:15 | 8:43 | 8:43 |
문산→용산 | 문산→용문 | 문산→용문 |
7:22 | 9:01 | 9:01 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
07:27(급행)(막차) | 9:13 | 9:13 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
7:32 | 9:24 | 9:24 |
문산→서울역 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
07:42(첫차) | 9:39 | 9:39 |
문산→지평 | 문산→용문 | 문산→용문 |
7:51 | 9:54 | 9:54 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:02 | 10:05 | 10:05 |
문산→용문 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
8:17 | 10:15 | 10:15 |
문산→팔당 | 문산→용문 | 문산→용문 |
8:32 | 10:26 | 10:26 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
8:42 | 10:41 | 10:41 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
8:54 | 10:53 | 10:53 |
문산→용문 | 문산→팔당 | 문산→팔당 |
9:07 | 11:10 | 11:10 |
문산→용문 | 문산→지평 | 문산→지평 |
9:21 | 11:25 | 11:25 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
9:37 | 11:39 | 11:39 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
9:45 | 11:53 | 11:53 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
9:54 | 12:07 | 12:07 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
10:13 | 12:22 | 12:22 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
10:28 | 12:37 | 12:37 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
10:37 | 12:56 | 12:56 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
10:55 | 13:07 | 13:07 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
11:14 | 13:26 | 13:26 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
11:26 | 13:40 | 13:40 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
11:35 | 13:55 | 13:55 |
문산→지평 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
11:49 | 14:07 | 14:07 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
12:01 | 14:24 | 14:24 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
12:14 | 14:36 | 14:36 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
12:37 | 14:56 | 14:56 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
12:53 | 15:07 | 15:07 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
13:16 | 15:29 | 15:29 |
문산→용문 | 문산→팔당 | 문산→팔당 |
13:26 | 15:40 | 15:40 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
13:38 | 15:54 | 15:54 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
13:55 | 16:08 | 16:08 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
14:01 | 16:20 | 16:20 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
14:16 | 16:38 | 16:38 |
문산→덕소 | 문산→지평 | 문산→지평 |
14:39 | 16:51 | 16:51 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
14:55 | 17:08 | 17:08 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
15:14 | 17:22 | 17:22 |
문산→지평 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
15:25 | 17:32 | 17:32 |
문산→팔당 | 문산→용산 | 문산→용산 |
15:39 | 17:40 | 17:40 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
15:52 | 17:57 | 17:57 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
16:11 | 18:16 | 18:16 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
16:20 | 18:27 | 18:27 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
16:31 | 18:42 | 18:42 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
16:44 | 18:53 | 18:53 |
문산→덕소 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
16:53 | 19:16 | 19:16 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
16:59 | 19:29 | 19:29 |
문산→지평 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
17:07 | 19:47(막차) | 19:47(막차) |
문산→덕소 | 문산→지평 | 문산→지평 |
17:25 | 19:59 | 19:59 |
문산→서울역 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
17:32 | 20:13 | 20:13 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
17:42 | 20:29 | 20:29 |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
17:48 | 20:37 | 20:37 |
문산→용산 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
17:58(급행)(첫차) | 20:55 | 20:55 |
문산→용문 | 문산→용문 | 문산→용문 |
18:07 | 21:07 | 21:07 |
문산→팔당 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:17 | 21:28 | 21:28 |
문산→덕소 | 문산→용문 | 문산→용문 |
18:24 | 21:47(막차) | 21:47(막차) |
문산→서울역 | 문산→용문 | 문산→용문 |
18:29(급행)(막차) | 22:07 | 22:07 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:35 | 22:20 | 22:20 |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:42 | 22:32 | 22:32 |
문산→서울역 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
18:46 | 22:44(막차) | 22:44(막차) |
문산→용문 | 문산→덕소 | 문산→덕소 |
18:53 | 23:02(막차) | 23:02(막차) |
문산→덕소 | 문산→청량리 | 문산→청량리 |
19:07(막차) | 23:27(막차) | 23:27(막차) |
문산→지평 | 문산→서울역 | 문산→서울역 |
19:20 | ||
문산→서울역 | ||
19:28 | ||
문산→용문 | ||
19:44 | ||
문산→용문 | ||
19:57 | ||
문산→덕소 | ||
20:09 | ||
문산→서울역 | ||
20:18 | ||
문산→용문 | ||
20:37 | ||
문산→용문 | ||
20:51 | ||
문산→덕소 | ||
21:00 | ||
문산→서울역 | ||
21:11 | ||
문산→용문 | ||
21:25 | ||
문산→덕소 | ||
21:34(막차) | ||
문산→용문 | ||
21:45 | ||
문산→덕소 | ||
22:10 | ||
문산→덕소 | ||
22:17 | ||
문산→서울역 | ||
22:26(막차) | ||
문산→덕소 | ||
22:52 | ||
문산→청량리 | ||
23:03(막차) | ||
문산→서울역 | ||
23:15(막차) | ||
문산→청량리 |
금릉역 경의중앙선 출구안내
출구 | 주변 시설 |
1번출구 | 금촌2동주민센터, 중앙광장, 로데오거리, 파주시중앙도서관, 파주시노인복지회관, 파주우체국 |
2번출구 | 하나은행, 파주세무서, 파주우체국, 금릉초.중학교, 금촌2동주민센터 |
※출구와 가까운 하차문 : 운정 방면 3-2금촌 방면 6-2