리버스1999 티어표
리버스: 1999는 20세기 후반을 배경으로 한 전략적 턴제 RPG로, “스톰”이라는 미스터리한 사건으로 인해 시간이 역행하는 세계에서 이야기가 전개됩니다. 강력한 능력을 가진 캐릭터들을 수집하고 팀을 구성해 전투와 퍼즐을 전략적으로 해결해 나가야하기 때문에, 캐릭터의 특성과 하나하나의 능력이 중요합니다.
아래의 내용을 통해 리버스1999 티어표 종합 캐릭터 등급 최신버전 쿠폰 안내에 대해서 확인하시기 바랍니다.
리버스1999 티어표 안내
리버스: 1999는 팀 빌딩과 전략이 중요한 게임이기 때문에, 아래 소개되는 캐릭터 티어표는 참고용으로 사용해야 합니다. 대부분의 캐릭터는 적절한 팀 구성과 상황에 따라 좋은 성과를 낼 수 있지만, 반대로 팀원들과의 시너지가 부족하면 성능이 저하될 수 있습니다.
👉 리버스1999 티어표 최신 업데이트 확인하기 이 티어 리스트를 작성하기 위해, 모든 캐릭터를 낮은 레벨과 높은 레벨에서, 그리고 최적의 상황과 비최적의 상황에서 테스트했습니다. 이 과정에서 캐릭터의 역할이나 다른 캐릭터와의 비교 성능, 게임이 진행됨에 따라 캐릭터가 성장하거나 퇴보하는지 여부 등을 테스트 했습니다.
👉 리버스1999 쿠폰코드 최신정보 및 게임 입력(등록)방법
리버스1999 티어표 설명
- 리버스: 1999 티어표 옵션
- 종합 평가: 패치별 콘텐츠를 무시하고 캐릭터의 전반적인 성능을 평가합니다.
- 리버스: 1999 티어표 기준
- Damage Dealer(딜러): 주된 역할이 피해를 주는 캐릭터들입니다.
- Support(서포터): 버프, 디버프, 제어 등으로 팀에 유틸리티나 지원을 제공하는 아카니스트들입니다.
- Survival(생존형): 힐러, 탱커, 그리고 팀의 생존을 돕는 도구를 가진 캐릭터들입니다.
리버스1999 티어표(S Class)
💡캐릭터 이름을 클릭하시면, 자세한 설명 및 팁을 볼 수 있습니다.
등급 | 캐릭터 | 속성 | 특징 |
S+ | Lucy | Intellect | [Crit, Upgrade, Follow-up] |
S+ | Windsong | Star | [Crit, Follow-Up, Burst] |
S+ | Isolde | Spirit | [Burn, Follow-Up Attack, Buff, Debuff] |
S+ | Kakania | Plant | [Defense, Buffer, Burst] |
S+ | Tooth Fairy | Star | [Healer, Purify, Crit-supp.] |
S+ | Vila | Plant | [Healer, Purify, Crit-supp.] |
S | Jiu Niangzi | Mineral | [Follow-Up, Channel] |
S | Marcus | Plant | [Upgrade, Eureka, Burst] |
S | Spathodea | Beast | [Crit, Burst, Burn] |
S | 6(six) | Intellect | [Buffer, Debuffer, Purify] |
S | Getian | Beast | [Array, Buffer, Debuffer] |
S | Ezra Theodore | Star | [Shielder, Crit, Debuff] |
S | Yenisei | Star | [Healer, Shielder] |
리버스1999 티어표(A Class)
💡캐릭터 이름을 클릭하시면, 자세한 설명 및 팁을 볼 수 있습니다.
등급 | 캐릭터 | 속성 | 특징 |
A+ | Jessica | Plant | [Poison, Mass DMG] |
A+ | Kaalaa Baunaa | Mineral | [Follow-Up, Burst] |
A+ | Melania | Beast | [Moxie Manipulation, Burst] |
A+ | An-an Lee | Plant | [Buffer, CC, Upgrade] |
A+ | Bkornblume | Plant | [Debuffer, Seal] |
A+ | Lorelei | Star | [Buffer, Debuffer, Crit] |
A+ | Mercuria | Spirit | |
A+ | Necrologist | Mineral | [Buffer, Dispel, Revive] |
A+ | Pickles | Mineral | [Buff, Dispel] |
A+ | Semmelweis | Mineral | [Array, Buffer, HP-Drain] |
A+ | Medicine Pocket | Beast | [Healer, CC] |
A | 37 | Star | [Genesis, Crit, Follow-Up] |
A | A Knight | Spirit | [Mass DMG, Moxie] |
A | Centurion | Beast | [Moxie] |
A | Charlie | Star | [Dispel] |
A | Druvis III | Plant | [Petrify, Sustain (Plant)] |
A | Regulus | Star | [Crit, Moxie Manipulation, Dodge] |
A | Avgust | Plant | [Dispel, Buffer, Defense] |
A | J | Beast | [Burn, Shield, Counter] |
A | Shamane | Beast | [Debuff, Moxie] |
A | Twins Sleep | Spirit | [Debuffer, CC, Crit-supp.] |
A | Voyager | Star | [Crit, Debuff, Counter] |
A | Balloon Party | Mineral | [Healer, Counter] |
A | Tennant | Beast | [Shielder, Debuff] |
리버스1999 티어표(B Class)
💡캐릭터 이름을 클릭하시면, 자세한 설명 및 팁을 볼 수 있습니다.
등급 | 캐릭터 | 속성 | 특징 |
B | Blonney | Star | [Crit, Burst] |
B | Eternity | Mineral | [Nasty Wound, Leech] |
B | Lilya | Star | [Crit, Follow-Up, Burst] |
B | Satsuki | Plant | [Petrify, Debuff] |
B | Sweetheart | Beast | [CC, Debuff] |
B | Baby blue | Star | [Debuffer, CC] |
B | Darley Clatter | Beast | [Healer, Moxie] |
B | Desert Flannel | Beast | [Healer, Buff, Riposte] |
B | Horropedia | Mineral | [Dispel] |
B | Oliver Fog | Star | [Defense, Buff] |
B | Sonetto | Mineral | [Buff, CC] |
B | X | Intellect | [Dispel, CC] |
B | Dikke | Beast | [Healer, Sub-DPS] |
B | Ms. NewBabel | Mineral | [Shielder, Taunt, Riposte] |
B | Sotheby | Plant | [Healer, Poison] |
리버스1999 티어표(C,D Class)
💡캐릭터 이름을 클릭하시면, 자세한 설명 및 팁을 볼 수 있습니다.
등급 | 캐릭터 | 속성 | 특징 |
C | Eagle | Plant | [Crit, Burst] |
C | Kanjira | Plant | [Poison, Debuff] |
C | Leilani | Beast | [Moxie] |
C | Matilda | Star | [Crit] |
C | Pavia | Beast | [HP Management, Self-Healing] |
C | Bette | Mineral | [Defense, Buff] |
C | Click | Spirit | [Defense, Moxie Manipulation] |
C | Diggers | Plant | [Debuff, CC] |
C | Erick | Star | [Crit, Debuff] |
C | Nick Bottom | Beast | [Defense, Buff] |
C | Pioneer | Spirit | [Shield, Displacement] |
C | Sputnik | Star | [Defense, Debuffer] |
C | Ulu | Mineral | [Burn, Debuff] |
C | Зима | Plant | [Buff, CC] |
C | Cristallo | Mineral | [Defense, Buff, Debuff] |
C | John Titor | Intellect | [Shielder, Purify] |
C | La Source | Plant | [Healer, CC] |
C | The Fool | Star | [Defense, Taunt] |
D | Bunny | Beast | [Healer, Crit] |
D | Mondlicht | Mineral | [HP Management] |
D | Rabies | Plant | [Poison] |
D | Door | Intellect | [Buff] |
D | Mesmer Jr. | Intellect | [Defense, CC] |
D | Ms. Radio | Spirit | [Debuff] |
D | ONiON | Mineral | [ONiON] |
D | TTT | Star | [Debuff, Moxie Manipulation] |
D | aliEn T | Star | [CC, Taunt] |
D | APPLe | Star | [Healer] |
D | Ms. Moissan | Mineral | [Shield, CC] |
D | Poltergeist | Spirit | [Reality, Defense] |
리버스1999 TIP&공략
리버스: 1999를 플레이 하면서 도움이 될 여러가지 정보 및 TIP, 공략법을 확인하기 위해서 공식 게임라운지나 카페와 같은 커뮤니티를 알아두시는 것이 좋습니다. 공식 커뮤니티에서는 많은 고수들의 조합 추천을 확인할 수 있으며, 이벤트 및 다양한 정보를 받을 수 있습니다.