무인민원발급기 위치
- 🔎 해당글의 목차
- 무인민원발급기 안내
- 무인민원 발급서류안내
- 무인민원발급기 위치 안내
무인민원발급기 안내
무인민원발급기의 경우 행정기관에 직접 방문하여 서류를 발급받기 어려운 상황에 누구나 간편하게 대기시간없이 이용할 수 있도록 간단한 민원처리를 해주는 역할을 합니다.
일상에서 자주 필요로하는 왠만한 서류는 무인민원발급기를 통해서 발급하실 수 있습니다. 아래의 내용을 통해 확인해주시기 바랍니다.
무인민원 발급서류안내
무인민원 발급기를 통해 발급 하실 수 있는 서류 및 수수료를 아래의 내용을 통해서 미리 확인하시기 바랍니다.
아래의 버튼을 통해 전체 민원발급 서류 및 수수료를 확인하실 수 있습니다.
주민등록 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종 | 운영시간 | 수수료 | 본인확인 |
주민등록등본 | 1 | 24시간 | 200원 | 필수 |
주민등록초본 | 1 |
보건복지 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종 | 운영시간 | 수수료 | 본인확인 |
국민기초수급자증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필수 |
장애인증명서 | 1 | |||
한부모가족증명서 | 1 |
가족관계 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종 | 운영시간 | 수수료 | 본인확인 |
가족관계증명서(폐쇄증명 포함) 기본증명서(폐쇄증명 포함) 혼인관계증명서(폐쇄증명 포함) 입양관계증명서(폐쇄증명 포함) |
8 | 24시간 | 500원 | 필수 |
※ 위 발급 서류 외에 다양한 민원처리가 가능합니다.
무인민원발급기 위치 안내 (설치장소)
무인민원발급기의 장점은 다양한 곳에 배치되어 접근성이 좋다는 것 입니다. 아래의 표를 통해 일부 지역의 설치장소를 안내드리도록 하겠습니다.
내가 찾는 무인민원발급기 위치가 없다면, 아래의 버튼을 통해 전국에 총 5,548곳에 설치된 장소를 검색을 통해 확인 하실 수 있습니다.
📝 주요 무인민원발급기 위치 안내
서울 주요지역의 무인민원발급기 위치 입니다. 아래의 표를 통해 운영시간 및 참고사항을 확인 하시기 바라며, 설치장소 위치는 클릭시 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
더 많은 정보는 위에 있는 “무인민원발급 위치” 버튼을 클릭하셔서 확인하시기 바랍니다.
No. | 소재지 | 설치장소위치 | 운영시간 | 참고사항 |
1 | 서울 중구 | 서울중구보건소 | 00:00~24:00 | |
2 | 서울 중구 | 중구청 민원여권과 앞 | 00:00~24:00 | |
3 | 서울 중구 | 다산동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
4 | 서울 중구 | 소공동-무인(2) | 09:00~18:00 | |
5 | 서울 중구 | 남대문세무서 | 00:00~24:00 | |
6 | 서울 중구 | 청구동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
7 | 서울 중구 | 중앙우체국 | 00:00~24:00 | |
8 | 서울 중구 | 약수역 | 00:00~24:00 | |
9 | 서울 중구 | 을지로동 주민센터 1 | 00:00~24:00 | |
10 | 서울 중구 | 을지로동 주민센터 2 | 09:00~18:00 | |
11 | 서울 중구 | 중림동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
12 | 서울 중구 | 명동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
13 | 서울 중구 | 장충동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
14 | 서울 중구 | 회현동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
15 | 서울 중구 | 필동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
16 | 서울 중구 | 광희동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
17 | 서울 중구 | 동화동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
18 | 서울 중구 | 신당동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
19 | 서울 중구 | 중부세무서 | 09:00~18:00 | |
20 | 서울 중구 | 을지로입구역 | 05:00~24:00 | |
21 | 서울 중구 | 청구역 | 05:00~24:00 | |
22 | 서울 중구 | 버티고개역 | 00:00~24:00 | |
23 | 서울 중구 | 이마트청계천점(황학동) | 00:00~24:00 | |
24 | 서울 용산구 | 용산구청 | 00:00~24:00 | |
25 | 서울 용산구 | 순천향병원 | 06:00~24:00 | |
26 | 서울 용산구 | 국방부_민원실 | 09:00~18:00 | 주말(공휴일) 정기휴무 |
27 | 서울 용산구 | 용산역 | 05:00~24:00 | |
28 | 서울 용산구 | 용산세무서 | 09:00~18:00 | |
29 | 서울 광진구 | 광진구청발급기 키오스크 | 00:00~24:00 | 운영시간00:00~23:59 |
30 | 서울 광진구 | 군자역 키오스크 | 05:00~01:00 | 평일05:00~익일01:00, 주말/공휴일05:00~24:00 |
05:00~24:00 | ||||
31 | 서울 광진구 | 아차산역 키오스크 | 05:00~01:00 | 평일05:00~익일01:00, 주말/공휴일05:00~24:00 |
05:00~24:00 | ||||
32 | 서울 광진구 | 건대역 키오스크 | 05:00~01:00 | 평일05:00~익일01:00, 주말/공휴일05:00~24:00 |
05:00~24:00 | ||||
33 | 서울 광진구 | 테크노마트 키오스크 | 05:00~02:00 | 05:00~익일02:00 |
34 | 서울 광진구 | 광진구청2 키오스크 | 00:00~24:00 | 운영시간00:00~24:00 |
35 | 서울 광진구 | 스타시티 키오스크 | 07:00~24:00 | 운영시간07:00~24:00 |
36 | 서울 광진구 | 구의역 키오스크 | 05:00~01:00 | 평일05:00~익일01:00, 주말/공휴일05:00~24:00 |
05:00~24:00 | ||||
37 | 서울 광진구 | 화양동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
38 | 서울 광진구 | 구의1동 주민센터 | 08:30~19:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
39 | 서울 광진구 | 중곡1동 주민센터 | 08:00~19:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
40 | 서울 광진구 | 중곡2동 주민센터 | 09:00~18:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
41 | 서울 광진구 | 중곡3동 주민센터 | 08:00~18:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
42 | 서울 광진구 | 중곡4동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
43 | 서울 광진구 | 능동 주민센터 | 08:00~18:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
44 | 서울 광진구 | 구의2동 주민센터 | 08:00~18:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
45 | 서울 광진구 | 광장동 주민센터 | 08:00~18:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
46 | 서울 광진구 | 자양1동 주민센터 | 08:00~19:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
47 | 서울 광진구 | 자양2동 주민센터 | 09:00~21:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
48 | 서울 광진구 | 자양3동 주민센터 | 08:00~20:00 | 주말 및 공휴일 발급불가 |
49 | 서울 광진구 | 자양4동 주민센터 | 08:00~20:00 | 주말 발급가능(공휴일 불가) |
09:00~17:00 | ||||
50 | 서울 광진구 | 군자동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
51 | 서울 광진구 | 중곡역 발급기 | 05:00~01:00 | 평일05:00~익일01:00, 주말/공휴일05:00~24:00 |
05:00~24:00 | ||||
52 | 서울 용산구 | 원효새마을금고 동부지점 | 07:00~23:30 | |
53 | 서울 용산구 | 이촌새마을금고 동부지점 | 07:00~23:30 | |
54 | 서울 용산구 | 청파동 주민센터 | 09:00~18:00 | 주말(공휴일) 정기휴무 |
55 | 서울 용산구 | 한강로동 주민센터 | 09:00~18:00 | 주말(공휴일) 정기휴무 |
56 | 서울 용산구 | 한남동 주민센터 | 09:00~18:00 | 주말(공휴일) 정기휴무 |
57 | 서울 용산구 | 후암동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
58 | 서울 용산구 | 원효로1동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
59 | 서울 용산구 | 이촌1동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
60 | 서울 용산구 | 보광동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
61 | 서울 용산구 | 원효로제2동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
62 | 서울 용산구 | 한강로동 주민센터2 | 09:00~18:00 | |
63 | 서울 용산구 | 효창동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
64 | 서울 용산구 | 용문동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
65 | 서울 용산구 | 이촌2동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
66 | 서울 용산구 | 남영동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
67 | 서울 용산구 | 용산2가동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
68 | 서울 용산구 | 이태원1동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
69 | 서울 용산구 | 이태원2동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
70 | 서울 용산구 | 서빙고동 주민센터 | 09:00~18:00 | |
71 | 서울 성동구 | 성동구청민원실3 키오스크 | 00:00~24:00 | |
72 | 서울 성동구 | 성동구청민원실2 키오스크 | 00:00~24:00 | |
73 | 서울 성동구 | 마장동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
74 | 서울 성동구 | 행당제1동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
75 | 서울 성동구 | 행당제2동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
76 | 서울 성동구 | 왕십리도선동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
77 | 서울 성동구 | 왕십리제2동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
78 | 서울 성동구 | 사근동 주민센터 | 00:00~24:00 | |
79 | 서울 성동구 | 응봉동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
80 | 서울 성동구 | 금호1가동 주민센터 키오스크 | 08:00~19:00 | 주말 및 공휴일 미운영 |
81 | 서울 성동구 | 금호23가동 주민센터 키오스크 | 00:00~00:00 | |
82 | 서울 성동구 | 금호4가동 주민센터 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
83 | 서울 성동구 | 옥수동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | |
84 | 서울 성동구 | 성수1가제1동 주민센터 키오스크 | 06:00~22:00 | |
85 | 서울 성동구 | 성수1가제2동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
86 | 서울 성동구 | 성수2가제1동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
87 | 서울 성동구 | 성수2가제3동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 24시간 운영 |
88 | 서울 성동구 | 송정동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | 주말 및 공휴일 미발급 |
89 | 서울 성동구 | 용답동 주민센터 키오스크 | 00:00~24:00 | |
90 | 서울 성동구 | 성동세무서 키오스크 | 09:00~18:00 | 주말 및 공휴일 미운영 |
91 | 서울 성동구 | 성동도시관리공단 키오스크 | 09:00~18:00 | 주말(공휴일) 미운영 |
92 | 서울 성동구 | MG새마을금고금호제1지점 | 06:30~23:30 | |
93 | 서울 성동구 | 성수1가1동 MG새마을금고 | 00:00~24:00 | |
94 | 서울 성동구 | 지하철 3호선 금호역 | 05:00~02:00 | |
95 | 서울 성동구 | 지하철 3호선 옥수역 | 05:45~23:40 | |
96 | 서울 성동구 | 금호1가동 성동중앙새마을금고 | 00:00~24:00 | |
97 | 서울 성동구 | 경의중앙선 왕십리역 | 04:00~24:00 | 지하철 운영시간 내 운영 |
98 | 서울 성동구 | 한양대학교 병원 | 07:00~22:00 | |
99 | 서울 성동구 | 성수역 | 05:00~24:00 | 지하철 운영시간 |
05:00~23:00 | ||||
100 | 서울 성동구 | 한양대 학생회관 | 00:00~24:00 |
3 thoughts on “무인민원발급기 위치안내 – 설치장소 및 운영시간”