용산역 흡연구역
- 🔎 목차안내 바로가기
- ▶ 용산역 흡연구역 흡연실 위치안내
- ▶ 용산구 흡연구역 흡연실 위치안내
용산역 흡연구역 안내
서울특별시에서는 금연구역에서 흡연을하는 경우 10만원 이하의 과태료를 부과하고 있습니다. 특히, 용산역 광장 같이 넒은 장소에서 흡연을 하는 경우, 눈에 더 잘띄기 때문에, 과태료의 대상이 될 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 본문 내용을 통해서 용산역 흡연구역 흡연실 위치 및 용산구 전체 지정구역 안내에 대해서 확인하시기 바랍니다.
용산역 흡연구역 흡연실 위치안내
용산역은 마땅한 흡연시설이 없어 기차를 기다리거나, 약속을 기다리거나 하는 경우에 이용할 수 있는 흡연구역을 찾기가 어렵습니다.
자치구명 | 시설형태 | 흡연구역 위치 | 설치 주체 | 위도 | 경도 |
용산구 | 개방형 | 서울특별시 용산구 용산역 광장 | 아이파크몰 | 37.528404 | 126.965569 |
☑위 버튼을 클릭하여, 자세한 위치를 확인하실 수 있습니다.
용산구 흡연구역 흡연실 위치 안내
그 밖에 용산구 내에 위치한 지정된 흡연구역 및 흡연실의 위치는 아래의 버튼을 통해 PDF파일로 확인하실 수 있습니다.
용산구 흡연구역 PDF 미리보기
용산구에 위치한 일부 흡연구역의 위치를 아래의 표를 통해 확인하실 수 있습니다. 전체적인 내용확인을 위해서는 위의 PDF파일을 확인하여 주시기 바랍니다.
※ Ctrl + F 키를 눌러 모델명을 검색해보시면 빠르게 찾을 수 있습니다.
시설형태 | 서울특별시 용산구 흡연구역 | 설치 주체 | 위도 | 경도 |
개방형 | 서울특별시 용산구 서울역 광장 15번출구 | 한국철도공사 | 37.553149 | 126.9689 |
개방형 | 서울특별시 용산구 서울역 광장 1번출구 | 한국철도공사 | 37.55376 | 126.9697 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산역 광장 | 현대아이파크몰 | 37.528404 | 126.9656 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산구청 옥상 | 용산구청 | 37.532709 | 126.99 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산구청 2층 외부 | 용산구청 | 37.532709 | 126.99 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산경찰서 1층 외부 | 용산경찰서 | 37.541169 | 126.9677 |
개방형 | 서울특별시 용산구 원효지구대 방범순찰대(옛 용산구청) | 원효지구대 방법순찰대 | 37.538716 | 126.9659 |
개방형 | 서울특별시 용산구 서울지방보훈청 실외 | 서울지방보훈청 | 37.534923 | 126.9742 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산세무서 1층 외부 | 용산세무서 | 37.523302 | 126.9687 |
개방형 | 서울특별시 용산구 국방부 컨벤스 1층 외부 | 국방부 | 37.533237 | 126.9786 |
개방형 | 서울특별시 용산구 순천향대학교 서울병원 장례식장 외부 | 순천향대학교병원 | 37.534466 | 127.0046 |
개방형 | 서울특별시 용산구 순천향대학교 서울병원 신관 옥상 | 순천향대학교병원 | 37.534009 | 127.0043 |
개방형 | 서울특별시 용산구 1층 외부 주차장 가는길 휴식장소 | 하얏트호텔 | 37.539372 | 126.9973 |
개방형 | 서울특별시 용산구 아이파크몰 달 주차장 4.5층 | 현대아이파크몰 | 37.529492 | 126.9643 |
개방형 | 서울특별시 용산구 아이파크몰 해 주차장 4.5층 | 현대아이파크몰 | 37.529492 | 126.9643 |
개방형 | 서울특별시 용산구 아이파크몰 8층 옥상 | 현대아이파크몰 | 37.529492 | 126.9643 |
개방형 | 서울특별시 용산구 선인상가 21동 1층 외부 | 선인상가 | 37.533068 | 126.9635 |
개방형 | 서울특별시 용산구 선인상가 21동 옥상 | 선인상가 | 37.533068 | 126.9635 |
개방형 | 서울특별시 용산구 1층 공유지 | 대주아이피아 | 37.533417 | 126.9674 |
개방형 | 서울특별시 용산구 주차장 지하 1층 | 전자랜드 | 37.532818 | 126.9589 |
개방형 | 서울특별시 용산구 아모레퍼시픽 10층 테라스 | 아모레퍼시픽 | 37.52911 | 126.9685 |
개방형 | 서울특별시 용산구 제일기획 1층 외부 주차장 | 제일기획 | 37.535103 | 126.9986 |
개방형 | 서울특별시 용산구 건물 옥상 | 제이엘레지던스 | 37.536678 | 126.9611 |
개방형 | 서울특별시 용산구 충영빌딩 옥상 | 충영빌딩 | 37.538329 | 126.96 |
개방형 | 서울특별시 용산구 e테크밸리 공개공지, 옥상 | G테크밸리 | 37.533234 | 126.9577 |
개방형 | 서울특별시 용산구 삼원빌딩 옥상 | 삼원빌딩 | 37.534626 | 126.959 |
개방형 | 서울특별시 용산구 대교빌딩 옥상 | 대교빌딩 | 37.533918 | 126.9576 |
개방형 | 서울특별시 용산구 현대자동차사옥 옥상 | 현대자동차 | 37.531999 | 126.9538 |
개방형 | 서울특별시 용산구 진성빌딩 옥상 | 진성빌딩 | 37.53461 | 126.9662 |
개방형 | 서울특별시 용산구 미성상사㈜ 1층 외부 | 미성상사 | 37.538839 | 126.9684 |
개방형 | 서울특별시 용산구 미성상사 공장 옥상 | 미성상사 | 37.538839 | 126.9684 |
개방형 | 서울특별시 용산구 조양빌딩 옥상 | 조양빌딩 | 37.536223 | 126.9635 |
개방형 | 서울특별시 용산구 하나실업빌딩 옥상 | 하나실업빌딩 | 37.534709 | 126.9607 |
개방형 | 서울특별시 용산구 오리온제과 옥상 | 오리온제과 | 37.535767 | 126.9699 |
개방형 | 서울특별시 용산구 오리온제과 공장 옥상, 주차장 | 오리온제과 | 37.536202 | 126.9693 |
개방형 | 서울특별시 용산구 우경빌딩 옥상, 1층 외부 | 우경빌딩 | 37.534231 | 126.9614 |
개방형 | 서울특별시 용산구 POBA 지방행정공제회 건물 1층 주차장 | 대한지방행정공제회 | 37.531685 | 126.9707 |
개방형 | 서울특별시 용산구 넥서스밸리 1층 외부 | 넥서스밸리 | 37.534144 | 126.9649 |
개방형 | 서울특별시 용산구 GS한강에끌라트 1층 외부 | GS한강에끌라트 | 37.531399 | 126.9554 |
개방형 | 서울특별시 용산구 한강그랜드오피스 주차장 옆 | 한강그랜드오피스 | 37.531222 | 126.9551 |
개방형 | 서울특별시 용산구 용산전자오피스텔 옥상, 건물옆 | 용산전자오피스텔 | 37.532207 | 126.9568 |
개방형 | 서울특별시 용산구 NH농협은행 용산별관(하나로마트) 옥상 | NH농협은행 | 37.533197 | 126.9646 |
개방형 | 서울특별시 용산구 대우아이빌 16층 옥상, 1층 외부 | 대우아이빌 | 37.531695 | 126.9688 |
개방형 | 서울특별시 용산구 유베이스 1층 외부 | 유베이스 | 37.538001 | 126.9671 |
개방형 | 서울특별시 용산구 대원빌딩 1층 현관옆 | 대원빌딩 | 37.535201 | 126.9636 |
개방형 | 서울특별시 용산구 기독교대한감리회여선교회관 1층 외부 | 기독교대한감리회여선교회관 | 37.535109 | 127.0115 |
개방형 | 서울특별시 용산구 일각빌딩 5층 | 일각빌딩 | 37.540322 | 126.9898 |
개방형 | 서울특별시 용산구 한남빌딩 5층 외부 | 한남빌딩 | 37.535022 | 126.9972 |
개방형 | 서울특별시 용산구 남영비비안 1층 외부(정자) | 비비안 | 37.528894 | 126.964 |
개방형 | 서울특별시 용산구 서울역 풍림 아이원플러스 공개공지 | 서울역 풍림아이원플러스 | 37.55492 | 126.9684 |
다른 공공장소 흡연구역 안내
👉 서울역 흡연구역 흡연실 위치 및 용산구 전체 지정구역 안내
👉 에버랜드 흡연구역 흡연실 위치 및 캐리비안베이 지정구역 안내
👉 롯데월드 흡연실 위치 및 잠실역 흡연구역 이용안내
👉 대구 이월드 흡연구역 흡연실 최신위치 및 이용안내