1241번 버스
- 🔎 목차안내 바로가기(👆클릭)
- ▶ 1241번 버스 배차간격
- ▶ 1241번 버스 노선정보
1241번 버스 기본정보
기점 | 청덕중고교.지식산업센터 |
---|---|
종점 | 강남역티월드 |
본사 | 대원버스 (☎02-455-2114) |
차고지 | 용인시내영업소(☎031-333-8157) |
노선유형 | 직행 좌석 버스 |
💡아래의 내용을 통해서 용인시 1241번 버스 시간표 및 실시간 위치 노선 정보에 대해 확인할 수 있습니다.
🚍1241번 버스 배차간격
구분 | 배차간격 | 기점 | 종점 |
평 일 | 11~30분 | 05:00~22:30 | 06:10~23:20 |
토요일 | 20~40분 | 05:00~22:30 | 06:10~23:20 |
일요일 | 20~40분 | 05:00~22:30 | 06:10~23:20 |
공휴일 | 20~40분 | 05:00~22:30 | 06:10~23:20 |
⚠교통 상황 및 천재지변으로 배차간격이 지연될 수 있습니다.
🚍1241번 버스 노선정보
국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 용인시 1241번 버스 노선 정보 서비스를 최신 업데이트 하여 제공합니다.
순서 | 정류장 | 정류소 번호 |
1 | 청덕중고교.지식산업센터 | 47731 |
2 | 청덕초등학교 | 47723 |
3 | 물푸레마을2.5단지 | 47728 |
4 | 물푸레3.5단지 | 47936 |
5 | 물푸레마을4.6단지 | 47729 |
6 | 청덕아람공원.88CC | 47431 |
7 | 물푸레마을7.8.9단지 | 47435 |
8 | 지식산업센터 | 47429 |
9 | 구성지구입구 | 47730 |
10 | 법무연수원 | 47205 |
11 | 신일아파트 | 29322 |
12 | 경찰대사거리 | 29313 |
13 | 스파팰리스리가아파트 | 47399 |
14 | 동부아파트 | 29290 |
15 | 동부센트레빌.동일하이빌1차 | 29286 |
16 | 구성동행정복지센터.삼성래미안2차 | 29274 |
17 | 구성초등학교.구성농협 | 29861 |
18 | 구성삼거리.태영데시앙아파트 | 29245 |
19 | 경기동부보훈지청 | 29201 |
20 | 연원마을LG.벽산아파트.구성역 | 29195 |
21 | 금호아파트.성원아파트 | 29186 |
22 | 이마트.삼성명가.성원아파트 | 29863 |
23 | 신촌마을2단지.포스홈타운 | 29212 |
24 | 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 | 29209 |
25 | 삼성휴먼센터 | 29213 |
26 | 죽현마을.단국대학교입구 | 29215 |
27 | 죽전초중고교.대현초교 | 29227 |
28 | 농수산물센터 | 07059 |
29 | 오리역 | 07058 |
30 | 하얀마을.구미도서관 | 07060 |
31 | 미금역.2001아울렛 | 07045 |
32 | 로얄냉장 | 07306 |
33 | 보바스병원 | 07307 |
34 | 쇳골마을.궁내동톨게이트 | 07028 |
35 | 궁내동.궁안마을 | 07032 |
36 | 성남외고입구 | 07037 |
37 | 낙생고등학교 | 07036 |
38 | 판교TG(미정차) | – |
39 | 금토JC(미정차) | – |
40 | 서울진입(미정차) | – |
41 | 청계산입구역(미정차) | – |
42 | 양재IC(미정차) | – |
43 | 서초IC(미정차) | – |
44 | KCC사옥 | 22162 |
45 | 신논현역.유화빌딩 | 22408 |
46 | 강남역10번출구(미정차) | – |
47 | 강남역티월드 | 22654 |
48 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) | 22905 |
49 | 뱅뱅사거리(미정차) | 22132 |
50 | 뱅뱅사거리(중) | 22129 |
51 | 서초구청 | – |
52 | 서초IC(미정차) | – |
53 | 양재IC(미정차) | – |
54 | 청계산입구역(미정차) | – |
55 | 성남진입(미정차) | – |
56 | 금토JC(미정차) | – |
57 | 판교TG(미정차) | – |
58 | 낙생고등학교 | 07417 |
59 | 성남외고입구 | 07035 |
60 | 궁내동 | 07463 |
61 | 궁내동.궁안마을 | 07031 |
62 | 쇳골마을.궁내동톨게이트 | 07026 |
63 | 보바스병원 | 07030 |
64 | 로얄냉장 | 07029 |
65 | 미금역.2001아울렛 | 07043 |
66 | 까치마을건영빌라.구미도서관 | 07054 |
67 | 하얀마을 | 07055 |
68 | 오리역 | 07057 |
69 | 농수산물센터 | 07056 |
70 | 죽전초중고교.대현초교 | 29219 |
71 | 죽현마을.단국대학교입구 | 29207 |
72 | 삼성휴먼센터 | 29204 |
73 | 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 | 29203 |
74 | 신촌마을2단지.포스홈타운 | 29202 |
75 | 이마트.삼성명가.성원아파트 | 29184 |
76 | 금호아파트.성원아파트 | 29177 |
77 | 연원마을LG.벽산아파트.구성역 | 29193 |
78 | 마북3동마을회관 | 29206 |
79 | 구성삼거리 | 29253 |
80 | 구성초등학교.구성지구대 | 29267 |
81 | 구성동행정복지센터.삼성래미안2차 | 47154 |
82 | 동부센트레빌.동일하이빌1차 | 29285 |
83 | 동부아파트 | 29289 |
84 | 스파팰리스리가아파트 | 47336 |
85 | 경찰대사거리 | 29312 |
86 | 신일아파트 | 29323 |
87 | 법무연수원 | 47204 |
88 | 구성지구입구 | 47437 |
89 | 지식산업센터 | 47436 |
90 | 물푸레마을7.8.9단지 | 47678 |
91 | 청덕아람공원.88CC | 47433 |
92 | 물푸레마을4.6단지 | 47726 |
93 | 물푸레3.5단지 | 47935 |
94 | 물푸레마을2.5단지 | 47725 |
95 | 청덕초등학교 | 47727 |
96 | 청덕중고교.지식산업센터 | 47724 |
📢관련글 더 보기
👉 교통범칙금 조회 및 납부안내 교통민원24(이파인)
👉 착한운전 마일리지 가입신청방법 및 조회안내 – 교통민원24(이파인)