파주역 경의중앙선 시간표
경의중앙선은 임진강에서 지평까지 경기도와 서울을 이어주는 수도권 광역철도노선으로 코레일에서 운영하고 있습니다. 서울 지하철에 비해서 운행시간이 자주 있지않다보니 시간표를 참고하여, 이용하는 것이 시간효율에도 좋습니다.
아래의 내용을 통해 파주역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표에 대해 확인하시기 바랍니다.
파주역 경의중앙선 시간표(2024 최신)
파주역에서 탑승하는 것을 기준으로 평일, 토요일, 일요일 운행하는 경의중앙선 열차 시간표를 확인하실 수 있습니다. 열차는 상행(문산방면)과 하행(월릉방면)으로 구분하여 아래의 시간표를 참고하시기 바랍니다.
◀ 문산역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표
▶ 월롱역 경의중앙선 시간표 최신안내 (평일, 토요일, 공휴일) 급행 시간표
파주역 경의중앙선 시간표(첫차,막차)
아래의 표를 통해 평일, 토요일, 공휴일 별로 파주역 첫차시간과 막차시간을 먼저 확인하실 수 있습니다.
구분 | 열차방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
평일 | 문산방면 (상행) | 6시 24분 | 24시 37분 |
토요일 | 6시 34분 | 24시 38분 | |
공휴일 | 6시 34분 | 24시 38분 | |
평일 | 월롱방면 (하행) | 5시 05분 | 23시 06분 |
토요일 | 5시 22분 | 23시 18분 | |
공휴일 | 5시 22분 | 23시 18분 |
문산 방면 파주역 경의중앙선 시간표
☑문산방면 (상행) 파주역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
문산 방면 (평일) |
문산 방면 (토요일) |
문산 방면 (공휴일) |
06:24(첫차) | 06:34(첫차) | 06:34(첫차) |
6:43 | 7:03 | 7:03 |
6:53 | 7:14 | 7:14 |
7:03 | 7:28 | 7:28 |
7:20 | 7:42 | 7:42 |
7:31 | 7:52 | 7:52 |
7:37 | 8:03 | 8:03 |
7:57 | 8:16 | 8:16 |
8:02 | 8:41 | 8:41 |
8:13 | 8:55 | 8:55 |
8:23 | 9:11 | 9:11 |
8:31 | 9:25 | 9:25 |
8:39 | 9:42 | 9:42 |
8:44 | 10:01 | 10:01 |
8:54 | 10:14 | 10:14 |
9:02 | 10:22 | 10:22 |
9:12 | 10:27 | 10:27 |
9:20 | 10:42 | 10:42 |
9:29 | 10:48 | 10:48 |
9:33 | 10:55 | 10:55 |
9:39 | 11:07 | 11:07 |
9:56 | 11:23 | 11:23 |
10:03 | 11:37 | 11:37 |
10:07 | 11:50 | 11:50 |
10:14 | 12:06 | 12:06 |
10:19 | 12:25 | 12:25 |
10:27 | 12:39 | 12:39 |
10:37 | 12:55 | 12:55 |
10:43 | 13:06 | 13:06 |
10:49 | 13:21 | 13:21 |
10:58 | 13:37 | 13:37 |
11:05 | 13:55 | 13:55 |
11:21 | 14:13 | 14:13 |
11:36 | 14:26 | 14:26 |
11:50 | 14:41 | 14:41 |
12:04 | 15:04 | 15:04 |
12:16 | 15:13 | 15:13 |
12:39 | 15:23 | 15:23 |
12:56 | 15:43 | 15:43 |
13:09 | 15:53 | 15:53 |
13:24 | 16:13 | 16:13 |
13:49 | 16:21 | 16:21 |
13:58 | 16:36 | 16:36 |
14:19 | 16:53 | 16:53 |
14:31 | 17:04 | 17:04 |
14:53 | 17:25 | 17:25 |
15:05 | 17:45 | 17:45 |
15:21 | 17:59 | 17:59 |
15:43 | 18:13 | 18:13 |
15:53 | 18:29 | 18:29 |
16:05 | 18:51 | 18:51 |
16:23 | 19:03 | 19:03 |
16:46 | 19:22 | 19:22 |
16:58 | 19:34 | 19:34 |
17:19 | 19:47 | 19:47 |
17:29 | 20:03 | 20:03 |
17:45 | 20:11 | 20:11 |
17:55 | 20:30 | 20:30 |
18:02 | 20:39 | 20:39 |
18:09 | 20:45 | 20:45 |
18:29 | 20:58 | 20:58 |
18:38 | 21:09 | 21:09 |
18:42 | 21:24 | 21:24 |
18:59 | 21:38 | 21:38 |
19:11 | 21:53 | 21:53 |
19:17 | 22:05 | 22:05 |
19:28 | 22:15 | 22:15 |
19:41 | 22:34 | 22:34 |
19:53 | 22:47 | 22:47 |
19:59 | 23:00 | 23:00 |
20:05 | 23:05 | 23:05 |
20:23 | 23:25 | 23:25 |
20:30 | 23:44 | 23:44 |
20:43 | 0:01 | 0:01 |
20:52 | 0:21 | 0:21 |
20:58 | 00:38(막차) | 00:38(막차) |
21:11 | ||
21:31 | ||
21:41 | ||
21:47 | ||
21:59 | ||
22:13 | ||
22:27 | ||
22:46 | ||
23:04 | ||
23:14 | ||
23:30 | ||
23:49 | ||
0:01 | ||
0:20 | ||
00:37(막차) |
월롱 방면 파주역 경의중앙선 시간표
☑월롱방면 (하행) 파주역 경의중앙선 시간표 입니다. 열차시간은 연착, 신호대기 등으로 조금의 오차가 있을 수 있습니다.
월롱 방면 (평일) |
월롱 방면 (토요일) |
월롱 방면 (공휴일) |
05:05(첫차) | 05:22(첫차) | 05:22(첫차) |
05:11(첫차) | 05:41(첫차) | 05:41(첫차) |
5:28 | 5:58 | 5:58 |
5:36 | 6:14 | 6:14 |
5:48 | 6:22 | 6:22 |
5:58 | 6:40 | 6:40 |
6:09 | 6:49 | 6:49 |
6:15 | 6:58 | 6:58 |
6:20 | 7:20 | 7:20 |
6:31 | 07:31(첫차) | 07:31(첫차) |
6:47 | 7:45 | 7:45 |
6:52 | 7:58 | 7:58 |
7:00 | 8:06 | 8:06 |
7:06 | 8:13 | 8:13 |
7:13 | 8:23 | 8:23 |
7:23 | 8:34 | 8:34 |
07:33(첫차) | 8:52 | 8:52 |
7:42 | 9:04 | 9:04 |
7:53 | 9:15 | 9:15 |
8:08 | 9:30 | 9:30 |
8:23 | 9:45 | 9:45 |
8:33 | 9:56 | 9:56 |
8:45 | 10:06 | 10:06 |
8:58 | 10:17 | 10:17 |
9:12 | 10:32 | 10:32 |
9:28 | 10:44 | 10:44 |
9:36 | 11:01 | 11:01 |
9:45 | 11:16 | 11:16 |
10:04 | 11:30 | 11:30 |
10:19 | 11:44 | 11:44 |
10:28 | 11:58 | 11:58 |
10:46 | 12:13 | 12:13 |
11:05 | 12:28 | 12:28 |
11:17 | 12:47 | 12:47 |
11:26 | 12:58 | 12:58 |
11:40 | 13:17 | 13:17 |
11:52 | 13:31 | 13:31 |
12:05 | 13:46 | 13:46 |
12:28 | 13:58 | 13:58 |
12:44 | 14:15 | 14:15 |
13:07 | 14:27 | 14:27 |
13:17 | 14:47 | 14:47 |
13:29 | 14:58 | 14:58 |
13:46 | 15:20 | 15:20 |
13:52 | 15:31 | 15:31 |
14:07 | 15:45 | 15:45 |
14:30 | 15:59 | 15:59 |
14:46 | 16:11 | 16:11 |
15:05 | 16:29 | 16:29 |
15:16 | 16:42 | 16:42 |
15:30 | 16:59 | 16:59 |
15:43 | 17:13 | 17:13 |
16:02 | 17:23 | 17:23 |
16:11 | 17:31 | 17:31 |
16:22 | 17:48 | 17:48 |
16:35 | 18:07 | 18:07 |
16:44 | 18:18 | 18:18 |
16:50 | 18:33 | 18:33 |
16:58 | 18:44 | 18:44 |
17:16 | 19:07 | 19:07 |
17:23 | 19:20 | 19:20 |
17:33 | 19:38(막차) | 19:38(막차) |
17:39 | 19:50 | 19:50 |
17:58 | 20:04 | 20:04 |
18:08 | 20:20 | 20:20 |
18:15 | 20:28 | 20:28 |
18:20(급행)(막차) | 20:46 | 20:46 |
18:26 | 20:58 | 20:58 |
18:33 | 21:19 | 21:19 |
18:37 | 21:38(막차) | 21:38(막차) |
18:44 | 21:58 | 21:58 |
18:58(막차) | 22:11 | 22:11 |
19:11 | 22:23 | 22:23 |
19:19 | 22:35(막차) | 22:35(막차) |
19:35 | 22:53(막차) | 22:53(막차) |
19:48 | 23:18(막차) | 23:18(막차) |
20:00 | ||
20:09 | ||
20:28 | ||
20:42 | ||
20:51 | ||
21:02 | ||
21:16 | ||
21:25(막차) | ||
21:36 | ||
22:01 | ||
22:08 | ||
22:17(막차) | ||
22:43 | ||
22:54(막차) | ||
23:06(막차) |
파주역 경의중앙선 출구안내
출구 | 주변 안내 |
1번출구 | 봉암1리회관, 두원공과대학 파주캠퍼스 |
※출구와 가까운 하차문 : 월롱 방면 6-2, 6-3문산 방면 3-2, 3-3