2024년 군인 봉급표
- 🔎해당글의 목차
- 군인 봉급 인상률안내
- 24년 군인월급 안내
- 2024년 군인 봉급표(예상)
군인 봉급 인상률
2024년 예산안이 결정되면서, 2024 군인 봉급이 최저임금과 동일한 2.5% 인상되는 것으로 확정 되었습니다. 별도의 수당 등을 합치면 대략적인 인상률은 약 2.7~2.9%정도로 예상됩니다.
📌 아래의 표를 통해 기존 공무원 봉급의 인상률 추이를 확인하시기 바랍니다.
해당년도 | 봉급 인상률 |
2017년도 | 3.5% |
2018년도 | 2.6% |
2019년도 | 1.8% |
2020년도 | 2.8% |
2021년도 | 0.9% |
2022년도 | 1.4% |
2023년도 | 1.7% |
2024년도 | 2.5% |
*실제 물가인상률이 3%대 인것을 감안하면 부족한 인상률일 수 있습니다.
⚠️2024년 공무원 봉급표 자세히보기
2024년 군인월급 안내
24년 부터 달라지는 군인 병사월급에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
구분 | 육군, 해병대 (18개월) | 해군 (20개월) | 공군 (21개월) |
이병 | 144만원 (2개월) | 144만원 (2개월) | 144만원 (2개월) |
일병 | 480만원 (6개월) | 480만원 (6개월) | 480만원 (6개월) |
상병 | 640만원 (6개월) | 640만원 (6개월) | 640만원 (6개월) |
병장 | 600만원 (4개월) | 900만원 (6개월) | 1050만원 (7개월) |
총액 | 1,864만원 | 2,164만원 | 2,314만원 |
*일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등 봉급표
2024년 군인 봉급표 (예상)
2024년 공무원 봉급표는 아직 공식적으로 게시되지 않았습니다.
차후 아래의 버튼을 통해 확인 가능합니다.
공식적인 자료가 나오기전 2024년도 인상률 2.5%를 반영한 2024년 군인 봉급표를 아래의 표를 통해 확인 하시기 바랍니다.
📌 계급 및 호봉에 따른 2024년 군인 봉급표 (단위:원)
계급 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 |
호봉 | |||||||
1 | 5,721,243 | 5,397,240 | 4,381,670 | 3,851,540 | 3,173,093 | 2,581,053 | 2,002,440 |
2 | 5,862,693 | 5,537,460 | 4,529,065 | 3,998,833 | 3,316,900 | 2,716,660 | 2,116,215 |
3 | 6,004,143 | 5,677,680 | 4,676,460 | 4,146,125 | 3,460,708 | 2,852,268 | 2,229,990 |
4 | 6,145,593 | 5,817,900 | 4,823,855 | 4,293,418 | 3,604,515 | 2,987,875 | 2,343,765 |
5 | 6,287,043 | 5,958,120 | 4,971,250 | 4,440,710 | 3,748,323 | 3,123,483 | 2,457,540 |
6 | 6,428,493 | 6,098,340 | 5,118,645 | 4,588,003 | 3,892,130 | 3,259,090 | 2,571,315 |
7 | 6,569,943 | 6,238,560 | 5,266,040 | 4,735,295 | 4,035,938 | 3,394,698 | 2,685,090 |
8 | 6,711,393 | 6,378,780 | 5,413,435 | 4,882,588 | 4,179,745 | 3,530,305 | |
9 | 6,852,843 | 6,519,000 | 5,560,830 | 5,029,880 | 4,323,553 | 3,665,913 | |
10 | 6,994,293 | 6,659,220 | 5,708,225 | 5,177,173 | 4,467,360 | 3,801,520 | |
11 | 7,135,743 | 6,799,440 | 5,855,620 | 5,324,465 | 4,611,168 | 3,937,128 | |
12 | 7,277,193 | 6,939,660 | 6,003,015 | 5,471,758 | 4,754,975 | 4,072,735 | |
13 | 7,418,643 | 7,079,880 | 6,150,410 | 5,619,050 | 4,898,783 | ||
14 | 6,297,805 | 5,766,343 | 5,042,590 | ||||
15 | 6,445,200 | 5,913,635 | |||||
계급 |
소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 | |
호봉 | |||||||
1 | 1,829,933 | 2,386,713 | 3,347,035 | 2,314,963 | 1,867,038 | 1,815,070 | |
2 | 1,937,865 | 2,500,283 | 3,453,943 | 2,417,668 | 1,963,080 | 1,836,185 | |
3 | 2,045,798 | 2,613,853 | 3,560,850 | 2,520,373 | 2,059,123 | 1,857,300 | |
4 | 2,727,423 | 3,667,758 | 2,623,078 | 2,155,165 | 1,878,415 | ||
5 | 2,840,993 | 3,774,665 | 2,725,783 | 2,251,208 | 1,899,530 | ||
6 | 2,954,563 | 3,881,573 | 2,828,488 | 2,347,250 | 1,929,973 | ||
7 | 3,068,133 | 3,988,480 | 2,931,193 | 2,443,293 | 1,960,415 | ||
8 | 3,181,703 | 4,095,388 | 3,033,898 | 2,539,335 | 1,990,858 | ||
9 | 3,295,273 | 4,202,295 | 3,136,603 | 2,635,378 | 2,021,300 | ||
10 | 3,408,843 | 4,309,203 | 3,239,308 | 2,731,420 | 2,051,743 | ||
11 | 3,522,413 | 4,416,110 | 3,342,013 | 2,827,463 | |||
12 | 3,635,983 | 4,523,018 | 3,444,718 | 2,923,505 | |||
13 | 3,749,553 | 4,629,925 | 3,547,423 | 3,019,548 | |||
14 | 3,863,123 | 4,736,833 | 3,650,128 | 3,115,590 | |||
15 | 3,976,693 | 4,843,740 | 3,752,833 | 3,211,633 | |||
16 | 4,090,263 | 3,855,538 | 3,307,675 | ||||
17 | 4,203,833 | 3,958,243 | 3,403,718 | ||||
18 | 4,317,403 | 4,060,948 | 3,499,760 | ||||
19 | 4,430,973 | 4,163,653 | 3,595,803 | ||||
20 | 4,544,543 | 3,691,845 | |||||
21 | 4,658,113 | 3,787,888 | |||||
22 | 4,771,683 | 3,883,930 | |||||
23 | 4,885,253 | ||||||
24 | 4,998,823 | ||||||
25 | 5,112,393 | ||||||
26 | 5,225,963 | ||||||
27 | 5,339,533 |
1 thought on “2024년 군인 봉급표 – 임금 인상률 및 월급 안내”