제부도 물때 시간표
2024년 제부도 물때 시간표 안내
제부도는 평소에는 대부분 평지이지만 해안선을 따라 작은 구릉이 펼쳐져 있습니다. 섬은 동쪽에 위치한 마을과 북쪽에 있는 작은 포구(선창이라고도 불립니다)로 연결되어 있습니다.
바닷길이 열리면 물이 빠져나가고 2.3km에 이르는 시멘트 포장 길과 함께 갯벌이 드러납니다. 제부도는 작은 자갈밭과 제부리 해수욕장을 제외하면 주로 갯벌로 둘러싸여 있으며, 방문할 때는 반드시 바닷길이 열리는 시간표를 확인해야 합니다.
아래의 내용을 통해 2024년 제부도 물때 시간표 안내 1월부터 12월까지에 대해 확인하시기 바랍니다.
2024년 1월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08:21~18:21 | 08:24~19:07 | 계속~20:13 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | |
21:36~07:55 | 21:52~계속 | 21:57~계속 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
하루종일 | 계속~13:10 | 계속~13:34 | 계속~14:08 | 05:09~14:48 | 06:14~15:30 | 07:10~16:12 |
15:28~계속 | 16:57~계속 | 18:04~03:22 | 19:02~03:52 | 19:53~04:28 | 20:39~05:07 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08:01~16:56 | 08:48~17:41 | 09:33~18:29 | 10:15~19:25 | 10:57~20:38 | 계속~09:45 | 계속~11:23 |
21:20~05:48 | 21:56~06:33 | 22:27~07:24 | 22:53~08:26 | 23:11~계속 | 11:39~계속 | 12:33~계속 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
계속~12:34 | 계속~13:19 | 계속~13:59 | 계속~14:37 | 05:08~15:12 | 06:10~15:45 | 06:55~16:16 |
14:10~계속 | 15:58~계속 | 17:19~계속 | 18:18~03:51 | 19:03~04:07 | 19:39~04:31 | 20:09~04:57 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
07:32~16:45 | 08:04~17:14 | 08:33~17:45 | 08:58~18:20 | |||
20:34~05:25 | 20:56~05:54 | 21:16~06:27 | 21:32~07:07 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 2월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
09:21~19:05 | 09:40~20:18 | 하루종일 | ||||
21:43~08:01 | 21:36~계속 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
하루종일 | 하루종일 | 계속~13:38 | 계속~13:28 | 계속~14:00 | 05:03~14:37 | 06:19~15:17 |
13:52~계속 | 16:29~계속 | 17:51~03:11 | 18:53~03:31 | 19:43~04:02 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07:18~15:57 | 08:10~16:38 | 08:56~17:20 | 09:38~18:04 | 10:15~18:56 | 10:49~20:07 | 계속~08:53 |
20:26~04:37 | 21:03~05:14 | 21:33~05:54 | 21:58~06:39 | 22:16~07:35 | 22:19~계속 | 11:16~계속 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
하루종일 | 하루종일 | 계속~14:09 | 계속~14:12 | 계속~14:36 | 05:09~15:02 | 06:10~15:28 |
15:01~계속 | 17:01~계속 | 18:02~03:35 | 18:43~03:42 | 19:15~04:00 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
06:53~15:54 | 07:28~16:20 | 08:00~16:46 | 08:28~17:15 | 08:55~17:47 | ||
19:42~04:22 | 20:06~04:45 | 20:27~05:10 | 20:45~05:37 | 21:00~06:08 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 3월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
09:20~18:26 | 09:43~19:25 | |||||
21:11~06:49 | 21:11~계속 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
계속~17:49 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~13:18 | 계속~13:45 | 05:10~14:20 |
10:03~계속 | 16:08~계속 | 17:34~02:39 | 18:32~02:59 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
06:21~14:58 | 07:18~15:37 | 08:06~16:17 | 08:50~16:59 | 09:29~17:43 | 10:03~18:36 | 10:32~19:58 |
19:19~03:29 | 19:58~04:03 | 20:30~04:40 | 20:58~05:19 | 21:19~06:03 | 21:32~06:57 | 21:20~계속 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
계속~18:15 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~14:12 | 계속~14:22 | 05:02~14:42 |
10:49~계속 | 16:22~계속 | 17:25~03:01 | 18:05~03:07 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05:58~15:04 | 06:40~15:28 | 07:15~15:54 | 07:47~16:22 | 08:16~16:52 | 08:44~17:26 | 09:10~18:06 |
18:37~03:23 | 19:03~03:43 | 19:28~04:06 | 19:49~04:30 | 20:09~04:57 | 20:25~05:28 | 20:38~06:08 |
31 | ||||||
09:36~19:08 | ||||||
20:37~계속 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 4월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
계속~07:03 | 계속~08:38 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~12:49 | 03:22~13:20 | |
10:00~계속 | 10:16~계속 | 15:42~02:01 | 17:03~01:58 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05:07~13:57 | 06:13~14:36 | 07:07~15:16 | 07:54~15:59 | 08:36~16:42 | 09:14~17:30 | 09:47~18:27 |
17:57~02:22 | 18:41~02:55 | 19:18~03:31 | 19:49~04:09 | 20:16~04:50 | 20:38~05:35 | 20:50~계속 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
계속~06:29 | 계속~07:44 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~14:02 |
10:14~계속 | 10:30~계속 | 16:18~02:22 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04:33~14:15 | 05:33~14:36 | 06:17~15:02 | 06:55~15:30 | 07:30~16:02 | 08:03~16:36 | 08:34~17:14 |
17:07~02:26 | 17:43~02:42 | 18:15~03:03 | 18:43~03:28 | 19:09~03:56 | 19:33~04:27 | 19:55~05:03 |
28 | 29 | 30 | ||||
09:04~18:00 | 09:35~19:10 | 계속~06:41 | ||||
20:13~05:45 | 20:18~계속 | 10:08~계속 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 5월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
계속~08:00 | 계속~09:50 | 계속~11:18 | 계속~12:07 | |||
10:44~계속 | 11:35~계속 | 13:17~계속 | 15:04~00:54 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03:26~12:50 | 04:52~13:32 | 05:56~14:15 | 06:50~15:00 | 07:37~15:45 | 08:21~16:32 | 08:59~17:23 |
16:17~01:15 | 17:11~01:47 | 17:55~02:23 | 18:33~03:03 | 19:08~03:45 | 19:38~04:29 | 20:04~05:15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09:33~18:20 | 계속~06:06 | 계속~07:08 | 계속~08:34 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 |
20:23~계속 | 10:01~계속 | 10:23~계속 | 10:33~계속 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
계속~계속 | 03:43~13:51 | 04:55~14:11 | 05:48~14:38 | 06:32~15:10 | 07:14~15:45 | 07:53~16:24 |
계속~01:36 | 15:46~01:41 | 16:39~02:00 | 17:22~02:26 | 18:00~02:56 | 18:35~03:30 | 19:09~04:07 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
08:31~17:06 | 09:09~17:53 | 09:47~18:51 | 10:27~20:08 | 계속~07:28 | 계속~08:44 | |
19:41~04:47 | 20:13~05:33 | 20:44~06:25 | 21:10~계속 | 11:10~계속 | 12:01~계속 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 6월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
계속~10:07 | ||||||
13:04~23:27 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01:19~11:20 | 03:08~12:21 | 04:30~13:14 | 05:37~14:03 | 06:33~14:52 | 07:24~15:39 | 08:09~16:26 |
14:14~00:00 | 15:21~00:38 | 16:18~01:19 | 17:08~02:01 | 17:53~02:45 | 18:35~03:30 | 19:14~04:14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08:48~17:11 | 09:22~17:58 | 09:51~18:49 | 10:16~19:55 | 계속~07:18 | 계속~08:24 | 계속~10:09 |
19:50~04:58 | 20:22~05:41 | 20:48~06:27 | 21:03~계속 | 10:38~계속 | 10:55~계속 | 10:53~계속 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
하루종일 | 계속~계속 | 02:38~계속 | 04:11~14:00 | 05:18~14:23 | 06:13~14:55 | 07:03~15:31 |
계속~00:45 | 계속~00:58 | 15:21~01:24 | 16:30~01:56 | 17:25~02:32 | 18:15~03:11 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07:50~16:09 | 08:34~16:50 | 09:16~17:32 | 09:56~18:18 | 10:34~19:08 | 11:11~20:06 | 11:49~21:11 |
19:02~03:52 | 19:47~04:34 | 20:32~05:18 | 21:17~06:05 | 22:03~06:57 | 22:54~07:59 | 23:56~계속 |
30 | ||||||
계속~09:13 | ||||||
12:29~22:18 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 7월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01:13~10:42 | 02:42~12:10 | 04:08~13:19 | 05:22~14:11 | 06:25~14:54 | 07:17~15:34 | |
13:14~23:19 | 14:10~00:14 | 15:18~01:05 | 16:26~01:52 | 17:27~02:38 | 18:21~03:21 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08:00~16:12 | 08:37~16:47 | 09:08~17:22 | 09:34~17:58 | 09:57~18:37 | 10:18~19:22 | 10:36~20:20 |
19:08~04:00 | 19:49~04:37 | 20:25~05:12 | 20:58~05:46 | 21:27~06:23 | 21:54~07:08 | 22:20~08:09 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10:50~21:42 | 계속~09:58 | 계속~계속 | 01:24~계속 | 03:23~계속 | 04:51~14:25 | 05:59~14:42 |
22:43~계속 | 10:38~계속 | 계속~23:55 | 계속~00:24 | 계속~00:58 | 15:40~01:35 | 17:07~02:15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06:56~15:12 | 07:45~15:47 | 08:30~16:24 | 09:11~17:02 | 09:47~17:43 | 10:19~18:27 | 10:49~19:17 |
18:11~02:55 | 19:07~03:37 | 19:58~04:18 | 20:45~04:59 | 21:31~05:42 | 22:16~06:29 | 23:01~07:24 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
11:16~20:18 | 계속~08:37 | 00:49~10:40 | 02:10~계속 | |||
23:50~계속 | 11:39~21:34 | 11:44~22:59 | 계속~00:12 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 8월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
03:50~계속 | 05:17~14:35 | 06:20~14:52 | ||||
계속~01:07 | 15:58~01:52 | 17:23~02:33 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07:08~15:19 | 07:45~15:47 | 08:16~16:16 | 08:42~16:45 | 09:05~17:14 | 09:25~17:44 | 09:44~18:18 |
18:22~03:09 | 19:08~03:42 | 19:47~04:12 | 20:21~04:41 | 20:51~05:11 | 21:20~05:43 | 21:47~06:20 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09:59~19:00 | 10:10~19:57 | 10:02~21:23 | 계속~계속 | 00:00~계속 | 02:30~계속 | 04:28~계속 |
22:14~07:10 | 22:41~08:34 | 23:11~계속 | 계속~23:21 | 계속~00:07 | 계속~00:43 | 계속~01:20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05:44~14:23 | 06:41~14:47 | 07:28~15:19 | 08:10~15:54 | 08:47~16:31 | 09:19~17:09 | 09:47~17:51 |
17:03~01:59 | 18:12~02:38 | 19:09~03:18 | 19:59~03:58 | 20:46~04:39 | 21:29~05:20 | 22:10~06:06 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:11~18:40 | 10:29~19:41 | 계속~08:29 | 00:15~계속 | 01:28~계속 | 03:34~계속 | 05:07~14:37 |
22:50~07:02 | 23:30~계속 | 10:31~21:09 | 계속~23:08 | 계속~00:29 | 계속~01:14 | 15:59~01:49 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 9월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06:03~14:36 | 06:43~14:55 | 07:15~15:18 | 07:41~15:43 | 08:04~16:08 | 08:25~16:34 | 08:44~17:02 |
17:26~02:21 | 18:19~02:51 | 19:00~03:20 | 19:35~03:47 | 20:06~04:15 | 20:35~04:44 | 21:02~05:15 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
09:01~17:32 | 09:14~18:09 | 09:21~18:59 | 08:50~20:18 | 계속~계속 | 계속~계속 | 01:24~계속 |
21:27~05:51 | 21:52~06:39 | 22:16~08:18 | 22:40~계속 | 계속~계속 | 계속~00:12 | 계속~00:32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
03:58~14:13 | 05:17~13:55 | 06:11~14:18 | 06:56~14:49 | 07:35~15:23 | 08:09~16:00 | 08:39~16:39 |
15:00~01:05 | 17:00~01:41 | 18:07~02:19 | 19:01~02:59 | 19:50~03:39 | 20:35~04:21 | 21:16~05:05 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09:05~17:22 | 09:25~18:12 | 09:34~19:18 | 계속~21:03 | 하루종일 | 계속~계속 | 02:49~계속 |
21:55~05:55 | 22:30~07:00 | 23:03~계속 | 23:32~계속 | 계속~00:50 | 계속~01:13 | |
29 | 30 | |||||
04:27~14:18 | 05:22~14:12 | |||||
15:52~01:40 | 17:13~02:06 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 10월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05:59~14:28 | 06:28~14:48 | 06:54~15:11 | 07:17~15:36 | 07:39~16:01 | ||
18:02~02:32 | 18:41~02:59 | 19:14~03:27 | 19:45~03:56 | 20:13~04:27 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07:58~16:29 | 08:15~17:00 | 08:28~17:37 | 08:31~18:27 | 계속~19:44 | 하루종일 | 하루종일 |
20:39~05:01 | 21:05~05:40 | 21:29~06:36 | 21:54~계속 | 22:18~계속 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
계속~계속 | 03:11~13:25 | 04:32~13:23 | 05:28~13:47 | 06:12~14:20 | 06:50~14:56 | 07:24~15:35 |
계속~00:13 | 15:00~00:46 | 16:45~01:22 | 17:51~02:02 | 18:45~02:43 | 19:33~03:26 | 20:17~04:11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07:55~16:17 | 08:20~17:04 | 08:39~17:57 | 08:35~19:06 | 계속~20:55 | 하루종일 | 하루종일 |
20:58~05:00 | 21:36~05:58 | 22:09~07:24 | 22:37~계속 | 22:50~계속 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
계속~계속 | 02:53~14:20 | 04:07~13:49 | 04:52~14:01 | 05:28~14:20 | ||
계속~01:21 | 14:46~01:32 | 16:34~01:53 | 17:28~02:17 | 18:10~02:44 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 11월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
05:58~14:43 | 06:26~15:09 | |||||
18:46~03:14 | 19:19~03:46 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06:51~15:37 | 07:14~16:08 | 07:34~16:43 | 07:50~17:24 | 07:51~18:15 | 계속~19:26 | 계속~21:08 |
19:50~04:21 | 20:19~05:00 | 20:47~05:47 | 21:15~06:57 | 21:45~계속 | 22:17~계속 | 22:56~계속 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
계속~계속 | 00:11~계속 | 02:07~12:38 | 03:32~12:51 | 04:32~13:21 | 05:21~13:57 | 06:03~14:38 |
계속~22:53 | 계속~23:44 | 14:38~00:26 | 16:18~01:08 | 17:26~01:51 | 18:22~02:36 | 19:13~03:23 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
06:40~15:21 | 07:14~16:07 | 07:44~16:56 | 08:07~17:50 | 08:00~18:52 | 계속~20:13 | 계속~계속 |
19:59~04:13 | 20:41~05:06 | 21:18~06:07 | 21:50~07:41 | 22:15~계속 | 22:30~계속 | 계속~계속 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~13:38 | 02:49~13:39 | 04:04~13:57 | 04:52~14:22 |
15:18~02:22 | 16:36~02:22 | 17:30~02:44 | 18:14~03:13 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
2024년 12월 제부도 물때 시간표
☑이 시간표는 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 사용하여 작성되었으며, 기상 상태에 따라 30분 정도의 편차가 발생할 수 있습니다. 그러나 이 자료는 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
05:31~14:51 | 06:07~15:23 | 06:40~15:59 | 07:11~16:37 | 07:40~17:19 | 08:06~18:08 | 계속~19:05 |
18:53~03:46 | 19:30~04:23 | 20:06~05:04 | 20:40~05:49 | 21:15~06:44 | 21:50~계속 | 22:26~계속 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
계속~20:17 | 계속~21:45 | 계속~계속 | 00:53~11:54 | 02:09~12:25 | 03:21~13:05 | 04:22~13:47 |
23:06~계속 | 23:52~계속 | 계속~23:12 | 14:00~00:18 | 15:41~01:11 | 16:57~01:59 | 18:01~02:47 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
05:16~14:33 | 06:04~15:19 | 06:48~16:06 | 07:28~16:52 | 08:03~17:38 | 08:31~18:25 | 08:41~19:18 |
18:56~03:34 | 19:44~04:21 | 20:27~05:08 | 21:03~05:55 | 21:33~06:47 | 21:56~07:56 | 22:12~계속 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
계속~20:31 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 하루종일 | 계속~13:39 | 계속~13:46 |
22:16~계속 | 15:12~계속 | 16:41~계속 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
계속~14:10 | 04:29~14:41 | 05:35~15:15 | ||||
17:42~03:35 | 18:33~03:50 | 19:19~04:18 |
※ 일자 별 표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.