
서울청년문화패스 기준중위소득표
- 🔎 목차안내 바로가기
- ▶ 서울청년문화패스 기준중위소득 조건
- ▶ 서울청년문화패스 기준중위소득표
2024 서울청년문화패스 기준중위소득표 안내
서울청년문화패스는 20세~23세의 청년들에게 문화, 예술, 공연 등 문화활동을 보다 더 다양하게 제공하기 위해 시행되는 청년복지 프로그램 사업 입니다.
💡 2024년 전남청년 문화복지카드 25만원 지원 신청방법 및 신청기간 지원대상 사용처 안내
아래의 내용을 통해서 2024 서울청년문화패스 기준중위소득표 (중위소득 120% ~ 150%이하)에 대해 확인하시기 바랍니다.
서울청년문화패스 기준중위소득 조건
서울청년문화패스 혜택을 받기 위해서는 기준중위소득 120% ~ 150%에 해당되어야 합니다. 아래의 내용을 통해 확인하시기 바랍니다.
✔ 기준중위소득 조건안내
기존 2023년도에 혜택을 한번 받았던 청년과 2024년도 처음 혜택을 받고자하는 청년의 기준중위소득이 다르기 때문에 확인을 꼭 하셔야합니다.
- ✅생애 최초 수혜자 : 중위소득 150% 이하
- ✅2023년 수혜자 : 중위소득 120% 이하
※ 위 버튼을 클릭하여 자세한 설명을 확인하실 수 있습니다.
2024 서울청년문화패스 기준중위소득표
2024년도 서울청년문화패스의 120% 기준중위소득과 150% 기준중위소득을 아래의 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
✔ 120% 기준중위소득표
☑120%기준 | 건강보험료본인부담금 | |||
가구수 | 월소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
✔ 150% 기준중위소득표
150%기준 | 건강보험료본인부담금 | |||
가구수 | 월소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
※ 2024년 기준중위소득 150% 건강보험료 소득판정 기준
– 노인장기요양보험 제외
– 본인이 납부하고 있으면 본인납입 건보료 기준, 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자 납입 건보료 기준