경동택배 배송조회 실시간 운송장조회 – 경동화물 토요일 배송 및 영업소 터미널 위치 안내


경동택배 배송조회 (실시간 운송장확인)

경동택배(경동화물) 이용 고객하단의 입력창에 운송장 번호를 입력 한 뒤, 택배 배송조회클릭하셔서 실시간 배송조회를 하시기 바랍니다.

경동택배 실시간 배송조회

🔍택배 배송조회

📦대신택배 배송조회 – 영업소 전화번호 및 운송장번호 모를때 조회방법 안내

경동택배 배송조회 안됨이유는?

온라인으로 상품을 구매할 때, 판매자는 택배사의 운송장 번호를 입력하여 소비자에게 배송 출발을 알립니다. 운송장 번호는 택배기사가 물건을 실제로 픽업하기 전에도 발급되어 판매자가 미리 입력할 수 있습니다. 만약 운송장 번호로 배송 조회가 되지 않는다면, 다음과 같은 문제가 있을 수 있습니다.

  • 운송장번호를 확인 후 낮시간대에 조회하는 경우 (화물택배의 경우 익일 부터 조회가 되는 경우가 많음)
  • 판매자가 물건을 택배기사에게 전달하지 않는 경우 (택배사에서 픽업 시, 바코드 기계로 스캔하여 내역이 확인 됨)
  • 판매자가 물건을 택배기사에게 전달했지만, 픽업과정에서 분실 또는 사고로 인해 물건이 파손 또는 없어지는 경우

※ 물건을 분실 또는 파손하게되어 사고가 나는경우 아래내용을 참고해주시기 바랍니다.

경동택배 사고접수(변상진행) 신청 바로가기
2024050216420001 Dis 20240502164228 경동택배 배송조회 실시간 운송장조회 - 경동화물 토요일 배송 및 영업소 터미널 위치 안내 경동택배 배송조회,경동화물 배송조회,경동택배 토요일,경동택배 영업소집하,경동택배 영업소 경동택배 배송조회 실시간 운송장조회 - 경동화물 토요일 배송 및 영업소 터미널 위치 안내
SK매직 오직 본사 직영몰만의 혜택 특별 이벤트

경동택배 영업소 위치안내

경동태갭영업소조회

🔍 경동택배 지점찾기

전국에 있는 경동택배(경동화물)의 영업소의 위치를 지도를 통해서 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 물건이 급하다면 화물 영업소로 직접 찾아가서 수령하는 경우도 많기 때문에, 위치 및 연락처를 확인하여, 물건이 도착해있는지 확인할 수도 있습니다.

경동택배 터미널 위치안내

경동택배터미널위치

🔍 경동택배 터미널지도

터미널명 주소 교통편 이동경로
군포
터미널
경기도 군포시 번영로 82 화물터미널 대중
교통
의왕역, 금정역, 당정역 12, 20, 22, 3-1, 60, 3030, 6501, 542, 5531, 5623, 5624 한국복합물류 또는 군포복합화물터미널, 복합화물터미널 후문입구 하차 후 도보 5분
자가용 동군포 IC 군포물류터미널 방면으로 오른쪽 방향에서 고속도로 출구 후 470m 이동
고촌
터미널
경기도 김포시 고촌읍 아라육로57번길 대중
교통
개화역, 송정역, 2, 20, 9-1, 88, 88-1, 388, 1002, 60, 60-3, 69, 22, 평교다리 하차 후 도보 약 25분
자가용 개화IC 종합운동장(강화, 경인항, 김포) 방면으로 오른쪽 방향에 도시고속도로 입구 후 2.1km 이동, 직진 후 290m이동
아산
터미널
충청남도 아산시 선장면 서부남로 101 대중
교통
온양온천역, 신창역, 402, 321, 선창1리입구 정류장 하차 후 도보 4분
자가용 서해안 고속도로 당진IC 진출 후 반촌로 예산 방면 3.9km, 예당평야로 우측도로 5.1km, 면천로 합덕 방면 좌회전 후 10km, 삽교호 방면 우회전, 온양온천 방면 좌회전 후 400m
양산
터미널
경상남도 양산시 물금읍 제방로 27 한국복합물류 다동 대중
교통
호포역, 금곡역, 21, 물금ICD입구 하차 후 도보 13분
자가용 물금IC 양산화물역 방면으로 우회전후 930m 이동
인천
터미널
인천시 서구 길무로 202 대중
교통
검단사거리역, 79, 검단오류공단 하차 후 도보 15분
자가용 청라IC 김포,강화 방면 왼쪽 방향 4km, 안동포사거리 검단일반산업단지 좌회전 2.4km 직진 후 좌회전, 길무로 방면 700m
장성
터미널
전라남도 장성군 서삼면 용흥리 576-가-2동 대중
교통
장성역, 9, 연산정류장 하차 후 도보 11분
자가용 장성물류 IC축령산 휴양림, 서삼 방면으로 오른쪽 도로 진입 후 219m 이동, 임곡 방면으로 우회전 후 10m 이동
진천
터미널
충청북도 진천군 진천읍 덕금로 183-13 대중
교통
충북혁신도시버스터미널 123,168, 진천IC 정류장 하차 후 도보 5분
자가용 진천IC삼거리에서 덕금로 진천 천안 방면으로 좌회전 후 128m 이동
칠곡
터미널
경상북도 칠곡군 지천면 금호로 272 영남복합물류공사 사동 2층 대중
교통
연화역 27 불동마을 하차 신동중학교 250-1 연화입구 하차 후 도보 약 20분
자가용 칠곡물류 IC 경부고속도로 영남물류기지 방면으로 고속도로 진출 후 10m 이동
화성
터미널
경기 평택시 청북읍 고렴길 161-26 대중
교통
향남환승터미널 78, 요당리 정류장 하차 후 도보 15분
자가용 청북IC 발안 수원 방면 좌측도로 850m, 서해로 양감 오산 방면 우회전 후 1.1km
평택
터미널
경기 평택시 청북읍 고렴길 161-26 대중
교통
향남환승터미널 78, 요당리 정류장 하차 후 도보 15분
자가용 청북IC 발안 수원 방면 좌측도로 850m, 서해로 양감 오산 방면 우회전 후 1.1km

경동택배 표준운임 안내

경동택배(경동화물)에서 직접 택배를 보내기 전 가격표를 미리 확인하시는 것이 좋습니다.

경동택배는 무게기준과 부피기준에 따라서 표준운임을 측정하고 있습니다. 영업소 방문 전 미리 표준운임표를 확인하시기 바랍니다.

📦택배 운임조회

📦부피기준 표준 운임표

가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 부피(㎤) 택배 정기화물
20,000㎤ 이하 3,000 1,600
20,000㎤ ~ 30,000㎤ 이하 3,500 2,000
30,000㎤ ~ 40,000㎤ 이하 4,000 2,400
40,000㎤ ~ 50,000㎤ 이하 4,500 2,800
50,000㎤ ~ 60,000㎤ 이하 5,000 3,500
60,000㎤ ~ 70,000㎤ 이하 5,500 3,800
70,000㎤ ~ 80,000㎤ 이하 5,500 3,800
80,000㎤ ~ 90,000㎤ 이하 6,000 4,200
90,000㎤ ~ 100,000㎤ 이하 6,500 4,500
100,000㎤ ~ 110,000㎤ 이하 6,500 4,500
110,000㎤ ~ 120,000㎤ 이하 7,000 4,900
120,000㎤ ~ 130,000㎤ 이하 7,500 5,000
130,000㎤ ~ 140,000㎤ 이하 8,100 5,300
140,000㎤ ~ 150,000㎤ 이하 8,700 5,700
150,000㎤ ~ 160,000㎤ 이하 9,300 6,100
160,000㎤ ~ 170,000㎤ 이하 9,900 6,500
170,000㎤ ~ 180,000㎤ 이하 10,500 6,900
180,000㎤ ~ 190,000㎤ 이하 11,000 7,300
190,000㎤ ~ 200,000㎤ 이하 12,000 7,900
200,000㎤ ~ 210,000㎤ 이하 12,200 8,000
210,000㎤ ~ 220,000㎤ 이하 12,800 8,400
220,000㎤ ~ 230,000㎤ 이하 13,400 8,800
230,000㎤ ~ 240,000㎤ 이하 14,000 9,200
240,000㎤ ~ 250,000㎤ 이하 14,500 9,600
250,000㎤ ~ 260,000㎤ 이하 15,100 10,000
260,000㎤ ~ 270,000㎤ 이하 15,700 10,300
270,000㎤ ~ 280,000㎤ 이하 16,300 10,700
280,000㎤ ~ 290,000㎤ 이하 16,900 11,100
290,000㎤ ~ 300,000㎤ 이하 17,000 11,200
300,000㎤ ~ 310,000㎤ 이하 18,000 11,900
310,000㎤ ~ 320,000㎤ 이하 18,600 12,300
320,000㎤ ~ 330,000㎤ 이하 19,200 12,700
330,000㎤ ~ 340,000㎤ 이하 19,800 13,000
340,000㎤ ~ 350,000㎤ 이하 20,400 13,400
350,000㎤ ~ 360,000㎤ 이하 21,000 13,800
360,000㎤ ~ 370,000㎤ 이하 21,500 14,200
370,000㎤ ~ 380,000㎤ 이하 22,100 14,600
380,000㎤ ~ 390,000㎤ 이하 22,700 15,000
390,000㎤ ~ 400,000㎤ 이하 23,000 15,100
400,000㎤ ~ 410,000㎤ 이하 23,900 15,700
410,000㎤ ~ 420,000㎤ 이하 24,500 16,100
420,000㎤ ~ 430,000㎤ 이하 25,000 16,500
430,000㎤ ~ 440,000㎤ 이하 25,600 16,900
440,000㎤ ~ 450,000㎤ 이하 26,200 17,300
450,000㎤ ~ 460,000㎤ 이하 26,800 17,700
460,000㎤ ~ 470,000㎤ 이하 27,400 18,100
470,000㎤ ~ 480,000㎤ 이하 28,000 18,400
480,000㎤ ~ 490,000㎤ 이하 28,500 18,800
490,000㎤ ~ 500,000㎤ 이하 29,100 19,200
500,000㎤ ~ 510,000㎤ 이하 29,700 19,600
510,000㎤ ~ 520,000㎤ 이하 30,300 20,000
520,000㎤ ~ 530,000㎤ 이하 30,900 20,400
530,000㎤ ~ 540,000㎤ 이하 31,500 20,700
540,000㎤ ~ 550,000㎤ 이하 32,000 21,100
550,000㎤ ~ 560,000㎤ 이하 32,600 21,500
560,000㎤ ~ 570,000㎤ 이하 33,200 21,900
570,000㎤ ~ 580,000㎤ 이하 33,800 22,300
580,000㎤ ~ 590,000㎤ 이하 34,400 22,700
590,000㎤ ~ 600,000㎤ 이하 35,000 23,100
600,000㎤ ~ 610,000㎤ 이하 35,500 23,400
610,000㎤ ~ 620,000㎤ 이하 36,100 23,800
620,000㎤ ~ 630,000㎤ 이하 36,700 24,200
630,000㎤ ~ 640,000㎤ 이하 37,300 24,600
640,000㎤ ~ 650,000㎤ 이하 37,900 25,000
650,000㎤ ~ 660,000㎤ 이하 38,500 25,400
660,000㎤ ~ 670,000㎤ 이하 39,000 25,800
670,000㎤ ~ 680,000㎤ 이하 39,600 26,100
680,000㎤ ~ 690,000㎤ 이하 40,200 26,500
690,000㎤ ~ 700,000㎤ 이하 40,800 26,900
700,000㎤ ~ 710,000㎤ 이하 41,400 27,300
710,000㎤ ~ 720,000㎤ 이하 42,000 27,700
720,000㎤ ~ 730,000㎤ 이하 42,500 28,100
730,000㎤ ~ 740,000㎤ 이하 43,100 28,400
740,000㎤ ~ 750,000㎤ 이하 43,700 28,800
750,000㎤ ~ 760,000㎤ 이하 44,300 29,200
760,000㎤ ~ 770,000㎤ 이하 44,900 29,600
770,000㎤ ~ 780,000㎤ 이하 45,500 30,000
780,000㎤ ~ 790,000㎤ 이하 46,000 30,400
790,000㎤ ~ 800,000㎤ 이하 46,600 30,800
800,000㎤ ~ 810,000㎤ 이하 47,200 31,100
810,000㎤ ~ 820,000㎤ 이하 47,800 31,500
820,000㎤ ~ 830,000㎤ 이하 48,400 31,900
830,000㎤ ~ 840,000㎤ 이하 49,000 32,300
840,000㎤ ~ 850,000㎤ 이하 49,500 32,700
850,000㎤ ~ 860,000㎤ 이하 50,100 33,100
860,000㎤ ~ 870,000㎤ 이하 50,700 33,500
870,000㎤ ~ 880,000㎤ 이하 51,300 33,800
880,000㎤ ~ 890,000㎤ 이하 51,900 34,200
890,000㎤ ~ 900,000㎤ 이하 52,500 34,600
900,000㎤ ~ 910,000㎤ 이하 53,000 35,000
910,000㎤ ~ 920,000㎤ 이하 53,600 35,400
920,000㎤ ~ 930,000㎤ 이하 54,200 35,800
930,000㎤ ~ 940,000㎤ 이하 54,800 36,200
940,000㎤ ~ 950,000㎤ 이하 55,400 36,500
950,000㎤ ~ 960,000㎤ 이하 56,000 36,900
960,000㎤ ~ 970,000㎤ 이하 56,500 37,300
970,000㎤ ~ 980,000㎤ 이하 57,100 37,700
980,000㎤ ~ 990,000㎤ 이하 57,700 38,100
990,000㎤ ~ 1,000,000㎤ 이하 58,300 38,500
1,000,000㎤ ~ 1,010,000㎤ 이하 58,900 38,800
1,010,000㎤ ~ 1,020,000㎤ 이하 59,500 39,200
1,020,000㎤ ~ 1,030,000㎤ 이하 60,100 39,600
1,030,000㎤ ~ 1,040,000㎤ 이하 60,600 40,000
1,040,000㎤ ~ 1,050,000㎤ 이하 61,200 40,400
1,050,000㎤ ~ 1,060,000㎤ 이하 61,800 40,800
1,060,000㎤ ~ 1,070,000㎤ 이하 62,400 41,200
1,070,000㎤ ~ 1,080,000㎤ 이하 63,000 41,500
1,080,000㎤ ~ 1,090,000㎤ 이하 63,600 41,900
1,090,000㎤ ~ 1,100,000㎤ 이하 64,100 42,300
1,100,000㎤ ~ 1,110,000㎤ 이하 64,700 42,700
1,110,000㎤ ~ 1,120,000㎤ 이하 65,300 43,100
1,120,000㎤ ~ 1,130,000㎤ 이하 65,900 43,500
1,130,000㎤ ~ 1,140,000㎤ 이하 66,500 43,900
1,140,000㎤ ~ 1,150,000㎤ 이하 67,100 44,200
1,150,000㎤ ~ 1,160,000㎤ 이하 67,600 44,600
1,160,000㎤ ~ 1,170,000㎤ 이하 68,200 45,000
1,170,000㎤ ~ 1,180,000㎤ 이하 68,800 45,400
1,180,000㎤ ~ 1,190,000㎤ 이하 69,400 45,800
1,190,000㎤ ~ 1,200,000㎤ 이하 70,000 46,200
1,200,000㎤ ~ 1,210,000㎤ 이하 70,600 46,500
1,210,000㎤ ~ 1,220,000㎤ 이하 71,100 46,900
1,220,000㎤ ~ 1,230,000㎤ 이하 71,700 47,300
1,230,000㎤ ~ 1,240,000㎤ 이하 72,300 47,700
1,240,000㎤ ~ 1,250,000㎤ 이하 72,900 48,100
1,250,000㎤ ~ 1,260,000㎤ 이하 73,500 48,500
1,260,000㎤ ~ 1,270,000㎤ 이하 74,100 48,900
1,270,000㎤ ~ 1,280,000㎤ 이하 74,600 49,200
1,280,000㎤ ~ 1,290,000㎤ 이하 75,200 49,600
1,290,000㎤ ~ 1,300,000㎤ 이하 80,000 52,800
1,300,000㎤ ~ 1,310,000㎤ 이하 80,600 53,200
1,310,000㎤ ~ 1,320,000㎤ 이하 81,200 53,600
1,320,000㎤ ~ 1,330,000㎤ 이하 81,800 54,000
1,330,000㎤ ~ 1,340,000㎤ 이하 82,400 54,400
1,340,000㎤ ~ 1,350,000㎤ 이하 83,000 54,800
1,350,000㎤ ~ 1,360,000㎤ 이하 83,600 55,200
1,360,000㎤ ~ 1,370,000㎤ 이하 84,300 55,600
1,370,000㎤ ~ 1,380,000㎤ 이하 84,900 56,000
1,380,000㎤ ~ 1,390,000㎤ 이하 85,500 56,400
1,390,000㎤ ~ 1,400,000㎤ 이하 86,100 56,800
1,400,000㎤ ~ 1,410,000㎤ 이하 86,700 57,200
1,410,000㎤ ~ 1,420,000㎤ 이하 87,300 57,600
1,420,000㎤ ~ 1,430,000㎤ 이하 88,000 58,000
1,430,000㎤ ~ 1,440,000㎤ 이하 88,600 58,400
1,440,000㎤ ~ 1,450,000㎤ 이하 89,200 58,800
1,450,000㎤ ~ 1,460,000㎤ 이하 89,800 59,200
1,460,000㎤ ~ 1,470,000㎤ 이하 90,400 59,700
1,470,000㎤ ~ 1,480,000㎤ 이하 91,000 60,100
1,480,000㎤ ~ 1,490,000㎤ 이하 91,600 60,500
1,490,000㎤ ~ 1,500,000㎤ 이하 92,300 60,900
1,500,000㎤ ~ 1,510,000㎤ 이하 92,900 61,300
1,510,000㎤ ~ 1,520,000㎤ 이하 93,500 61,700
1,520,000㎤ ~ 1,530,000㎤ 이하 94,100 62,100
1,530,000㎤ ~ 1,540,000㎤ 이하 94,700 62,500
1,540,000㎤ ~ 1,550,000㎤ 이하 95,300 62,900
1,550,000㎤ ~ 1,560,000㎤ 이하 96,000 63,300
1,560,000㎤ ~ 1,570,000㎤ 이하 96,600 63,700
1,570,000㎤ ~ 1,580,000㎤ 이하 97,200 64,100
1,580,000㎤ ~ 1,590,000㎤ 이하 97,800 64,500
1,590,000㎤ ~ 1,600,000㎤ 이하 98,400 64,900
1,600,000㎤ ~ 1,610,000㎤ 이하 99,000 65,300
1,610,000㎤ ~ 1,620,000㎤ 이하 99,600 65,700
1,620,000㎤ ~ 1,630,000㎤ 이하 100,300 66,200
1,630,000㎤ ~ 1,640,000㎤ 이하 100,900 66,600
1,640,000㎤ ~ 1,650,000㎤ 이하 101,500 67,000
1,650,000㎤ ~ 1,660,000㎤ 이하 102,100 67,400
1,660,000㎤ ~ 1,670,000㎤ 이하 102,700 67,800
1,670,000㎤ ~ 1,680,000㎤ 이하 103,300 68,200
1,680,000㎤ ~ 1,690,000㎤ 이하 104,000 68,600
1,690,000㎤ ~ 1,700,000㎤ 이하 104,600 69,000
1,700,000㎤ ~ 1,710,000㎤ 이하 105,200 69,400
1,710,000㎤ ~ 1,720,000㎤ 이하 105,800 69,800
1,720,000㎤ ~ 1,730,000㎤ 이하 106,400 70,200
1,730,000㎤ ~ 1,740,000㎤ 이하 107,000 70,600
1,740,000㎤ ~ 1,750,000㎤ 이하 107,600 71,000
1,750,000㎤ ~ 1,760,000㎤ 이하 108,300 71,400
1,760,000㎤ ~ 1,770,000㎤ 이하 108,900 71,800
1,770,000㎤ ~ 1,780,000㎤ 이하 109,500 72,200
1,780,000㎤ ~ 1,790,000㎤ 이하 110,100 72,700
1,790,000㎤ ~ 1,800,000㎤ 이하 110,700 73,100
1,800,000㎤ ~ 1,810,000㎤ 이하 111,300 73,500
1,810,000㎤ ~ 1,820,000㎤ 이하 112,000 73,900
1,820,000㎤ ~ 1,830,000㎤ 이하 112,600 74,300
1,830,000㎤ ~ 1,840,000㎤ 이하 113,200 74,700
1,840,000㎤ ~ 1,850,000㎤ 이하 113,800 75,100
1,850,000㎤ ~ 1,860,000㎤ 이하 114,400 75,500
1,860,000㎤ ~ 1,870,000㎤ 이하 115,000 75,900
1,870,000㎤ ~ 1,880,000㎤ 이하 115,600 76,300
1,880,000㎤ ~ 1,890,000㎤ 이하 116,300 76,700
1,890,000㎤ ~ 1,900,000㎤ 이하 116,900 77,100
1,900,000㎤ ~ 1,910,000㎤ 이하 117,500 77,500
1,910,000㎤ ~ 1,920,000㎤ 이하 118,100 77,900
1,920,000㎤ ~ 1,930,000㎤ 이하 118,700 78,300
1,930,000㎤ ~ 1,940,000㎤ 이하 119,300 78,700
1,940,000㎤ ~ 1,950,000㎤ 이하 120,000 79,200
1,950,000㎤ ~ 1,960,000㎤ 이하 120,600 79,600
1,960,000㎤ ~ 1,970,000㎤ 이하 121,200 80,000
1,970,000㎤ ~ 1,980,000㎤ 이하 121,800 80,400
1,980,000㎤ ~ 1,990,000㎤ 이하 122,400 80,800
1,990,000㎤ ~ 2,000,000㎤ 이하 123,000 81,200

📦무게기준 표준 운임표

무게(kg) 택배 정기화물
6kg 이하 3,000 1,600
6kg ~ 7kg 이하 3,400 1,900
7kg ~ 8kg 이하 3,800 2,200
8kg ~ 9kg 이하 4,200 2,500
9kg ~ 10kg 이하 4,500 2,800
10kg ~ 11kg 이하 4,600 3,200
11kg ~ 12kg 이하 4,800 3,300
12kg ~ 13kg 이하 4,900 3,400
13kg ~ 14kg 이하 5,100 3,500
14kg ~ 15kg 이하 5,200 3,600
15kg ~ 16kg 이하 5,400 3,700
16kg ~ 17kg 이하 5,500 3,800
17kg ~ 18kg 이하 5,700 3,900
18kg ~ 19kg 이하 5,800 4,000
19kg ~ 20kg 이하 6,000 4,200
20kg ~ 21kg 이하 6,300 4,400
21kg ~ 22kg 이하 6,600 4,600
22kg ~ 23kg 이하 6,900 4,800
23kg ~ 24kg 이하 7,200 5,000
24kg ~ 25kg 이하 7,500 5,200
25kg ~ 26kg 이하 7,800 5,400
26kg ~ 27kg 이하 8,100 5,600
27kg ~ 28kg 이하 8,400 5,800
28kg ~ 29kg 이하 8,700 6,000
29kg ~ 30kg 이하 9,000 6,300
30kg ~ 31kg 이하 9,300 6,500
31kg ~ 32kg 이하 9,600 6,700
32kg ~ 33kg 이하 9,900 6,900
33kg ~ 34kg 이하 10,200 7,100
34kg ~ 35kg 이하 10,500 7,300
35kg ~ 36kg 이하 10,800 7,500
36kg ~ 37kg 이하 11,100 7,700
37kg ~ 38kg 이하 11,400 7,900
38kg ~ 39kg 이하 11,700 8,100
39kg ~ 40kg 이하 12,000 8,400
40kg ~ 41kg 이하 12,300 8,600
41kg ~ 42kg 이하 12,600 8,800
42kg ~ 43kg 이하 12,900 9,000
43kg ~ 44kg 이하 13,200 9,200
44kg ~ 45kg 이하 13,500 9,400
45kg ~ 46kg 이하 13,800 9,600
46kg ~ 47kg 이하 14,100 9,800
47kg ~ 48kg 이하 14,400 10,000
48kg ~ 49kg 이하 14,700 10,200
49kg ~ 50kg 이하 15,000 10,500
50kg ~ 51kg 이하 15,000 10,500
51kg ~ 52kg 이하 15,000 10,500
52kg ~ 53kg 이하 15,000 10,500
53kg ~ 54kg 이하 15,000 10,500
54kg ~ 55kg 이하 15,000 10,500
55kg ~ 56kg 이하 15,000 10,500
56kg ~ 57kg 이하 15,000 10,500
57kg ~ 58kg 이하 15,000 10,500
58kg ~ 59kg 이하 15,000 10,500
59kg ~ 60kg 이하 15,000 10,500
60kg ~ 61kg 이하 15,000 10,500
61kg ~ 62kg 이하 15,000 10,500
62kg ~ 63kg 이하 15,000 10,500
63kg ~ 64kg 이하 15,000 10,500
64kg ~ 65kg 이하 15,000 10,500
65kg ~ 66kg 이하 15,000 10,500
66kg ~ 67kg 이하 15,000 10,500
67kg ~ 68kg 이하 15,000 10,500
68kg ~ 69kg 이하 15,000 10,500
69kg ~ 70kg 이하 15,200 10,500
70kg ~ 71kg 이하 15,400 10,500
71kg ~ 72kg 이하 15,500 10,500
72kg ~ 73kg 이하 15,700 10,500
73kg ~ 74kg 이하 15,900 10,500
74kg ~ 75kg 이하 16,000 10,500
75kg ~ 76kg 이하 16,200 10,500
76kg ~ 77kg 이하 16,400 10,500
77kg ~ 78kg 이하 16,500 10,500
78kg ~ 79kg 이하 16,700 10,500
79kg ~ 80kg 이하 16,900 10,500
80kg ~ 81kg 이하 17,100 10,600
81kg ~ 82kg 이하 17,200 10,700
82kg ~ 83kg 이하 17,400 10,800
83kg ~ 84kg 이하 17,600 10,900
84kg ~ 85kg 이하 17,700 11,000
85kg ~ 86kg 이하 17,900 11,100
86kg ~ 87kg 이하 18,100 11,200
87kg ~ 88kg 이하 18,200 11,300
88kg ~ 89kg 이하 18,400 11,400
89kg ~ 90kg 이하 18,600 11,500
90kg ~ 91kg 이하 18,800 11,600
91kg ~ 92kg 이하 18,900 11,700
92kg ~ 93kg 이하 19,100 11,800
93kg ~ 94kg 이하 19,300 11,900
94kg ~ 95kg 이하 19,400 12,000
95kg ~ 96kg 이하 19,600 12,100
96kg ~ 97kg 이하 19,800 12,200
97kg ~ 98kg 이하 19,900 12,300
98kg ~ 99kg 이하 20,100 12,400
99kg ~ 100kg 이하 20,300 12,500
100kg ~ 110kg 이하 20,500 12,600
110kg ~ 120kg 이하 22,000 13,500
120kg ~ 130kg 이하 23,500 14,400
130kg ~ 140kg 이하 25,000 15,300
140kg ~ 150kg 이하 26,500 16,200
150kg ~ 160kg 이하 28,000 17,100
160kg ~ 170kg 이하 29,500 18,000
170kg ~ 180kg 이하 31,000 18,900
180kg ~ 190kg 이하 32,500 19,800
190kg ~ 200kg 이하 34,000 20,700
200kg ~ 210kg 이하 35,500 21,600
210kg ~ 220kg 이하 36,300 22,100
220kg ~ 230kg 이하 37,100 22,600
230kg ~ 240kg 이하 37,900 23,100
240kg ~ 250kg 이하 38,700 23,600
250kg ~ 260kg 이하 39,500 24,100
260kg ~ 270kg 이하 40,300 24,600
270kg ~ 280kg 이하 41,100 25,100
280kg ~ 290kg 이하 41,900 25,600
290kg ~ 300kg 이하 42,700 26,100
300kg ~ 310kg 이하 43,600 26,600
310kg ~ 320kg 이하 44,400 27,100
320kg ~ 330kg 이하 45,200 27,600
330kg ~ 340kg 이하 46,000 28,100
340kg ~ 350kg 이하 46,800 28,600
350kg ~ 360kg 이하 47,600 29,100
360kg ~ 370kg 이하 48,400 29,600
370kg ~ 380kg 이하 49,200 30,100
380kg ~ 390kg 이하 50,000 30,600
390kg ~ 400kg 이하 50,800 31,100
400kg ~ 410kg 이하 51,700 31,600
410kg ~ 420kg 이하 52,500 32,100
420kg ~ 430kg 이하 53,300 32,600
430kg ~ 440kg 이하 54,100 33,100
440kg ~ 450kg 이하 54,900 33,600
450kg ~ 460kg 이하 55,700 34,100
460kg ~ 470kg 이하 56,500 34,600
470kg ~ 480kg 이하 57,300 35,100
480kg ~ 490kg 이하 58,100 35,600
490kg ~ 500kg 이하 58,900 36,100
500kg ~ 510kg 이하 59,800 36,600
510kg ~ 520kg 이하 60,600 37,100
520kg ~ 530kg 이하 61,400 37,600
530kg ~ 540kg 이하 62,200 38,100
540kg ~ 550kg 이하 63,000 38,600
550kg ~ 560kg 이하 63,800 39,100
560kg ~ 570kg 이하 64,600 39,600
570kg ~ 580kg 이하 65,400 40,100
580kg ~ 590kg 이하 66,200 40,600
590kg ~ 600kg 이하 67,000 41,100
600kg ~ 610kg 이하 67,900 41,600
610kg ~ 620kg 이하 68,700 42,100
620kg ~ 630kg 이하 69,500 42,600
630kg ~ 640kg 이하 70,300 43,100
640kg ~ 650kg 이하 71,100 43,600
650kg ~ 660kg 이하 71,900 44,100
660kg ~ 670kg 이하 72,700 44,600
670kg ~ 680kg 이하 73,500 45,100
680kg ~ 690kg 이하 74,300 45,600
690kg ~ 700kg 이하 75,100 46,100
700kg ~ 710kg 이하 76,000 46,600
710kg ~ 720kg 이하 76,800 47,100
720kg ~ 730kg 이하 77,600 47,600
730kg ~ 740kg 이하 78,400 48,100
740kg ~ 750kg 이하 79,200 48,600
750kg ~ 760kg 이하 80,000 49,100
760kg ~ 770kg 이하 80,800 49,600
770kg ~ 780kg 이하 81,600 50,100
780kg ~ 790kg 이하 82,400 50,600
790kg ~ 800kg 이하 83,200 51,100
800kg ~ 810kg 이하 84,100 51,600
810kg ~ 820kg 이하 84,900 52,100
820kg ~ 830kg 이하 85,700 52,600
830kg ~ 840kg 이하 86,500 53,100
840kg ~ 850kg 이하 87,300 53,600
850kg ~ 860kg 이하 88,100 54,100
860kg ~ 870kg 이하 88,900 54,600
870kg ~ 880kg 이하 89,700 55,100
880kg ~ 890kg 이하 90,500 55,600
890kg ~ 900kg 이하 91,300 56,100
900kg ~ 910kg 이하 92,200 56,600
910kg ~ 920kg 이하 93,000 57,100
920kg ~ 930kg 이하 93,800 57,600
930kg ~ 940kg 이하 94,600 58,100
940kg ~ 950kg 이하 95,400 58,600
950kg ~ 960kg 이하 96,200 59,100
960kg ~ 970kg 이하 97,000 59,600
970kg ~ 980kg 이하 97,800 60,100
980kg ~ 990kg 이하 98,600 60,600
990kg ~ 1,000kg 이하 99,400 61,100
1,000kg ~ 1,010kg 이하 100,300 61,600

Leave a Comment