삼천리 도시가스 요금조회
- 🔎 목차안내 바로가기 (👆클릭)
- ▶ 삼천리 도시가스 요금조회 방법
- ▶ 삼천리 도시가스 고객센터 안내
삼천리는 우리가 흔히 아는 자전거 브랜드가 아닌 도시가스 공급업체 입니다. 잘 모르시는 경우가 많은데, 인천지역 및 경기지역에서 도시가스 공급을 하며, 도시가스 공급 점유율이 전체의 16.6%나 되는 규모가 가장 큰 도시가스 공급업체 입니다.
아래의 본문 내용을 통해 삼천리 도시가스 요금조회 방법 및 고객센터 전화번호 안내에 대해서 확인 하시기 바랍니다.
삼천리 도시가스 요금조회 및 고객센터 안내
인천지역 (미추홀구, 연수구 전 지역, 중구, 동구, 남동구 일부 지역) 및 경기지역 (부천시, 시흥시, 안산시, 광명시, 안양시, 의왕시, 군포시, 수원시, 화성시, 오산시, 용인시, 평택시, 안성시)에 해당된다면, 모두 삼천리에서 공급하는 도시가스를 이용하고 있을 것 입니다.
삼천리 도시가스 요금조회 방법
도시가스 요금조회 전에 미리 ‘납부자 번호’를 알고계셔야 하는데요. 납부자 번호를 모르는 경우 도시가스 요금조회를 할 수 없으니 참고하시기 바랍니다.
삼천리 도시가스 납부자 번호 확인방법
지로 영수증을 통해 납부자번호를 확인할 수 있습니다. 위 이미지에 표시된 부분에 9자리 숫자가 납부자번호 입니다.
삼천리 도시가스 요금조회 방법
납부자번호를 확인하셨다면, 요금조회를 위해 아래의 방법과 같이 진행해주시기 바랍니다.
01. 먼저 삼천리 도시가스 홈페이지(https://www.samchully.co.kr/)에 접속합니다. 접속 후 메인화면에 ‘요금조회’ 또는 ‘고객센터→조회/납부’를 클릭합니다.
02. 간편요금 조회에서 ‘납부자번호’를 입력 후 조회버튼을 클릭하여 도시가스 요금조회를 진행합니다.
※ 단, 간편요금 조회 서비스를 신청한 경우에만 이용이 가능합니다.
삼천리 도시가스 납부자 번호 등록하는 방법
- 삼천리 도시가스 홈페이지(https://www.samchully.co.kr/)에 접속합니다.
- ‘로그인‘ 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.
*비회원인경우 ‘회원가입’ 버튼을 통해 가입 후 로그인 - ‘마이페이지→My정보관리→납부자 번호관리’로 이동하여 등록을 완료합니다.
가스앱을 통한 요금조회
도시가스 요금을 실시간으로 조회할 수 있는 ‘가스앱‘은 도시가스 서비스와 관련된 다양한 기능을 제공하는 공공서비스 앱으로, 실시간요금 조회, 납부, 캐시 혜택 및 요금 할인 등이 주요 기능입니다. 현재 서울, 인천, 경기, 충남, 전북, 제주 등 전국으로 서비스가 확대되었으며, 추후 더 많은 지역에서 이용 가능하도록 확장할 예정입니다.
🔽 가스앱 다운로드 (IOS, 안드로이드OS)
가스앱을 통한 실시간 도시가스 요금조회 방법
- ‘가스앱’을 다운로드 하여 설치 후 실행합니다.
- 전체메뉴 → 요금 → 실시간요금 경로로 이동합니다.
- 상단의 ‘실시간요금 계산’ 탭 선택 후 하단의 ‘현재 지침’에 숫자를 입력합니다.
*현재 지침은 도시가스 계량기에서 앞의 5자리 - 요금 계산 버튼을 눌러 실시간 도시가스 요금을 확인합니다.
*실시간 요금은 실제 청구되는 요금과 조금의 오차가 발생할 수 있습니다.
삼천리 도시가스 고객센터 안내
고객센터 전화번호 | 서비스 내용 | 기타 안내 |
☎1544-3002 | 전출입 | 삼천리 카카오톡 채널 이용 권장, 09:00 ~ 18:00 |
가스렌지 연결/철거 | ||
요금 및 가스공급/중단 | ||
자동이체 | ||
안전점검 |
※ 전화 접수 시간은 09:00 ~ 18:00이며, 이사철 및 신규입주로 인한 폭주로 인해 처리가 지연될 수 있습니다.
※ 이사 접수, 요금 조회 등은 삼천리 카카오통 채널을 통해 더 편리하게 이용 가능합니다.
삼천리 도시가스 고객센터 및 팩스번호 안내
아래의 표를 통해 고객센터 전화번호 및 지역 관할센터의 팩스번호를 확인할 수 있습니다.
*Ctrl + F 키를 눌러 지역명을 검색하시면 더 빠르게 찾을 수 있습니다.
지역 | 주소 | 전화번호 | 센터번호 | 팩스 |
동인천 | 인천광역시 미추홀구 경인로 112, 5층 (숭의동 동양빌딩) | 1544-3002 | 11 | 032-425-9974 |
남동 | 인천광역시 남동구 남동대로 370번길 119, 견우프라자 3층 | 1544-3002 | 12 | 032-424-6173 |
송도 | 인천광역시 연수구 옥련로 31(옥련동 2층) | 1544-3002 | 13 | 032-834-3330 |
주안 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 304, 2층 전부(주안동) | 1544-3002 | 14 | 032-865-3004 |
소사 | 경기도 부천시 경인로 124, 4층 (송내동) | 1544-3002 | 15 | 032-347-2179 |
오정 | 경기도 부천시 성곡로 96, 4층(여월동) | 1544-3002 | 16 | 032-671-0390 |
중동 | 경기도 부천시 부흥로 260, (중동,2층) | 1544-3002 | 18 | 032-666-3002 |
안산중앙 | 경기도 안산시 단원구 보화로 10, 2층(와동) | 1544-3002 | 22 | 031-410-6173 |
상록 | 경기도 안산시 상록구 이호로 5길7, 성지빌딩 7층 | 1544-3002 | 23 | 031-416-3090 |
서안산 | 경기도 안산시 단원구 원곡1로 59, 3층(원곡동) | 1544-3002 | 24 | 031-492-3001 |
신천 | 경기도 시흥시 비둘기공원7길 45, 403호(대야동, 트윈프라자) | 1544-3002 | 26 | 031-312-4000 |
시흥 | 경기도 시흥시 큰솔로96번길 23, 2층 | 1544-3002 | 27 | 031-434-1160 |
안양중앙 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 364, 4층(비산동) | 1544-3002 | 28 | 031-387-1604 |
광명역 | 경기도 안양시 만안구 안양로 443, 5층(석수동, 세원빌딩) | 1544-3002 | 30 | 031-474-3009 |
광명 | 경기도 광명시 도덕로 12, 2층(광명동) | 1544-3002 | 34 | 02-2625-3002 |
군포 | 경기도 군포시 군포로 484, ms빌딩 3층 | 1544-3002 | 36 | 031-453-3294 |
의왕 | 경기도 의왕시 오전로 87, 1층 (오전동, 삼천리가스프라자) | 1544-3002 | 37 | 031-458-3767 |
영통 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로 642번길 4, 4층(우만동, 정오빌딩) | 1544-3002 | 38 | 031-211-2709 |
장안 | 경기도 수원시 장안구 정자로 146, 501호 (한솔빌딩) | 1544-3002 | 39 | 031-258-3344 |
권선 | 경기도 수원시 권선구 권선로 681, 3층(권선동) | 1544-3002 | 40 | 031-221-3833 |
팔달 | 경기도 수원시 팔달구 화양로 35번길 6, 3층(화서동) | 1544-3002 | 42 | 031-207-3205 |
화성 | 경기도 수원시 권선구 일월천로14 (구운동,남성빌딩2층) | 1544-3002 | 43 | 031-296-2433 |
수지 | 경기도 용인시 수지구 신봉1로 68, 2층(신봉동, 인용빌딩) | 1544-3002 | 44 | 031-262-2100 |
처인 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1353번길 1, 2층(김량장동, 운곡빌딩) | 1544-3002 | 45 | 031-335-3011 |
기흥/동탄 | 경기도 용인시 기흥구 공세로 73 선광빌딩 202호 | 1544-3002 | 46 | 031-282-3005 |
평택/안성 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4441, 4층(석경프라자 4층) | 1544-3002 | 47 | 031-658-8214 |
고덕 | 경기도 평택시 서정로 236-1(서정동) | 1544-3002 | 48 | 031-666-0492 |
오산 | 경기도 오산시 수청로 30-9, 2층(내삼미동, 백승) | 1544-3002 | 49 | 031-376-8146 |
서평택 | 경기도 평택시 안중읍 송담1로 139, 3층 | 1544-3002 | 50 | 031-682-3013 |
향남 | 경기도 화성시 향남읍 발안로 9, 301호 | 1544-3002 | 51 | 031-354-3303 |
※ 대표번호로 전화 후 센터번호를 눌러 연결할 수 있습니다.
☑ 아래의 버튼을 통해 관할센터 약도를 확인 할 수 있습니다.